| 3+ | 4a | 4b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4+ |
Utajený vyhazov
10. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 75 b | |
| 4 |
Kuřácká pauza
10. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 50 b | |
| 3+ |
Kremrole
10. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 18 b |