| 5b | 5c | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 29 | ||
| Top | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 |
|
32
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (4 Pokusy) 505 b | |
| 7b |
12
22. 6. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Top (2 Pokusy) 440 b |
|
141
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
12
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
138
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
| 6c+ |
6
22. 6. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 187 b |
| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 53 | |||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 18 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 72 |
| 8+ |
Jack Daniels
22. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Krtek
23. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Zelený administrátor
23. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 8 |
Pan Mňau
22. 6. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Pink point 700 b | |
| 8 |
Old Fashioned
22. 6. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 420 b | |
| 6 |
Zapečené těstoviny
12. 5. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 375 b |