| 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 25 | |
| Top | 2 | 1 | 3 | |||||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 28 |
|
32
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (4 Pokusy) 505 b | |
|
138
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
141
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
12
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
27
11. 5. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (2 Pokusy) 337 b | |
|
3
14. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (4 Pokusy) 337 b |
| 4b | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 51 | |||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ∑ | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 |
| 8+ |
Jack Daniels
22. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Krtek
23. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c |
Zelený administrátor
23. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 8- |
Vejce v akci
30. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b | |
| 6 |
Zapečené těstoviny
12. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 375 b | |
| 7+ |
Beastmaker
4. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 330 b |