| 3+ | 4a | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | ||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4/4+ |
Simple
11. 4. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Onsight 188 b | |
| 5+ |
Bažina
11. 4. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Pokus 56 b | |
| 3+ |
Mravenci
11. 4. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Pokus 9 b |