| 5a | 5b | 5c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 1 | 1 | ||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5+ |
Potřeba vyvětrat
11. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 281 b | |
| 6+ |
Deep blue sea
11. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pokus 88 b | |
| 6- |
Štafetka
11. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pokus 63 b |