| 3 | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 | 2 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 2 |
| V1 |
21
11. 4. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 25 b |
| V0 |
30
11. 4. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Flash 12 b |
| 4a | 5a | 5c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | ||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4/4+ |
Simple
11. 4. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Onsight 188 b | |
| 6 |
Dlouhá chvíle?
11. 4. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Pokus 75 b | |
| 5/5+ |
Helmův žleb
9. 5. 26
/
Koloseum Plzeň
|
Pokus 53 b |