| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Flash | 1 | 1 |
| Top | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 2 |
36
12. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Flash 50 b |
| 5c | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Top rope | 0 | |||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6a |
Žraločí zuby
12. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 240 b | |
| 5c+ |
Pálená
12. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 210 b | |
| 5c |
Zlomový bod
12. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 195 b |