| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | |||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Naviják | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||
| Top rope | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | |||||
| ∑ | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 |
| 5- |
Mko
15. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 263 b | |
| 6+ |
Jednohubka s krabí
7. 11. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 210 b | |
| 6+ |
Zatemnění oken
17. 10. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 210 b | |
| 4 |
Hrozny hněvu
29. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 150 b | |
| 4 |
Na zvířátka
29. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Onsight 150 b | |
| 3 |
Vnitřní boj
29. 4. 26
/
Klajda Brno
|
Pink point 30 b |