| 5b | 5c | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 42 |
| Top | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ∑ | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 | 3 | 53 |
| 7b |
3
3. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 550 b |
| 7b |
97
3. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 550 b |
| 7b |
62
7. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Top (3 Pokusy) 440 b |
| 7 |
123
13. 5. 26
/
JamJam
|
Flash 421 b |
|
138
15. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 421 b | |
|
151
15. 4. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Top (3 Pokusy) 337 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| Flash | 0 | |||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||
| Naviják | 0 | |||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||
| ∑ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 8+ |
Opeřené boty
10. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Pán jeskyně
10. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+ |
Absint
10. 6. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7+ |
Rizoto z jednoho hrnce
22. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Krupicová kaše
22. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Bramborové placky
22. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b |