| 6a | 6b | 6c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 0 | |||
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6c |
Na neutrál
18. 3. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 288 b | |
| 6b |
Fitness
16. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 250 b | |
| 6a |
Bez dechu
16. 4. 26
/
Karlovy Vary
|
Top rope 200 b |