| 5c | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Flash | 1 | 2 | 3 |
| Top | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 6a |
121
21. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 62 b |
| 6a |
51
21. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 62 b |
| 5c |
5
21. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 50 b |
| 4b | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 1 | 1 |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 0 | |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 4+ |
Pařížský dortík
17. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 188 b |