| 3+ | 4a | ∑ | |
|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||
| Flash | 0 | ||
| Pink point | 0 | ||
| AF | 0 | ||
| Pokus | 0 | ||
| Naviják | 0 | ||
| Top rope | 1 | 2 | 3 |
| ∑ | 1 | 2 | 3 |
| 4a |
Cheesecake od maminky
26. 4. 26
/
Komec Brno
|
Top rope 63 b | |
| 4a |
Začátečníkova cesta
19. 4. 26
/
Komec Brno
|
Top rope 63 b | |
| 3+ |
Andělská 2
26. 4. 26
/
Komec Brno
|
Top rope 20 b |