| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
| Flash | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||
| Pink point | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 15 | |||
| AF | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||
| Naviják | 0 | ||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 9 | 5 | 52 |
| 8- |
Plná posluchárna
28. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Jak lezeš, tak piješ
16. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7 |
Srnčí srst
22. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Mít máslo na hlavě
22. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Krupicová kaše
24. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 625 b | |
| 8- |
Jak lezeš, tak piješ
28. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 625 b |