| 3 | 4c | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | |||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 1 | 1 | |||
| Pokus | 1 | 1 | |||
| Naviják | 1 | 1 | |||
| Top rope | 0 | ||||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4c |
Manka
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 278 b | |
| 5a |
Gargamel
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 141 b | |
| 5b |
Řízek a pivo
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Pokus 69 b | |
| 3 |
Vymeteno
22. 4. 26
/
HUDY Brno
|
AF 21 b |