| 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||
| AF | 0 | ||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| Top rope | 0 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 29 |
| 8- |
Hrachová kaše
27. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 938 b | |
| 7- |
Bramborové placky
27. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 675 b | |
| 8- |
Darovanému koni na zuby nehleď
22. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 8 |
Plzeň vládne všem
22. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 420 b | |
| 8- |
Živá mrtvola
22. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b | |
| 8- |
Ohlušující ticho
22. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 375 b |