| 3 | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| Flash | 0 | ||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| AF | 1 | 1 | |||||||
| Pokus | 0 | ||||||||
| Naviják | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 3 | 1 | 42 | |
| Top rope | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 23 | |||
| ∑ | 3 | 1 | 6 | 12 | 30 | 15 | 5 | 3 | 75 |
| 5c+ |
Slunce na obzoru
7. 10. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 525 b | |
| 5c |
La Nuit Américaine
13. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5c |
Cipísek
29. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 488 b | |
| 5b |
Protahuj si palec u nohy
3. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 413 b | |
| 5c |
Zlomový bod
6. 5. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 325 b | |
| 5c+ |
Zlomené srdce
14. 10. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 210 b |