| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| Flash | 0 | |||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | ||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Naviják | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||
| Top rope | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 31 |
| 5b |
Rajbas no...
12. 5. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 5a |
Ex na chytu
7. 5. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Zoubková víla
12. 5. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 5a |
Vliv gravitace
23. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 353 b | |
| 4c |
Ticho klame
23. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 278 b | |
| 6a |
Hráškový protlak
7. 5. 26
/
BigWall
|
Naviják 240 b |