| 7a+ | 7b | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 0 | |||
| Top | 2 | 2 | ||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |
| ∑ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7b |
97
26. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (2 Pokusy) 440 b |
| 7b |
107
26. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Top (4 Pokusy) 440 b |
| 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 8+ |
Braník je láska
5. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Naviják 465 b |