| 4b | 4c | 5a | 5b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | ||||
| Flash | 0 | ||||
| Pink point | 0 | ||||
| AF | 0 | ||||
| Pokus | 0 | ||||
| Naviják | 0 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6- |
Lechtivé stíny
22. 11. 24
/
Šutr
|
Top rope 125 b | |
| 5+ |
Vytáhni to
22. 11. 24
/
Šutr
|
Top rope 113 b | |
| 5- |
Čemu přesně nerozumíte?
22. 11. 24
/
Šutr
|
Top rope 88 b | |
| 4+ |
závětří
22. 11. 24
/
Šutr
|
Top rope 75 b |