| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 1 | 35 | |
| Top | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 26 | ||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ∑ | 3 | 4 | 9 | 16 | 21 | 9 | 2 | 64 |
| 6 |
67
7. 6. 26
/
BigWall
|
Top (10 Pokusů) 225 b |
| 5 |
23
14. 6. 26
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 5 |
128
7. 6. 26
/
BigWall
|
Top (7 Pokusů) 150 b |
| 5 |
113
30. 5. 26
/
BigWall
|
Top (4 Pokusy) 150 b |
| 5 |
98
26. 5. 26
/
BigWall
|
Top (10 Pokusů) 150 b |
| 5 |
97
26. 5. 26
/
BigWall
|
Top (10 Pokusů) 150 b |
| 5c | ∑ | |
|---|---|---|
| Onsight | 0 | |
| Flash | 0 | |
| Pink point | 0 | |
| AF | 0 | |
| Pokus | 0 | |
| Naviják | 1 | 1 |
| Top rope | 0 | |
| ∑ | 1 | 1 |
| 5c |
Chyty nakřivo
25. 4. 26
/
BigWall
|
Naviják 195 b |