| 4a | 4b | 5a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||
| Flash | 0 | |||
| Pink point | 0 | |||
| AF | 0 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | |
| Naviják | 0 | |||
| Top rope | 1 | 1 | ||
| ∑ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5+ |
Zavřená jídelna
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pokus 56 b | |
| 4 |
Kuřácká pauza
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Top rope 50 b | |
| 4+ |
Utajený vyhazov
26. 4. 26
/
SmíchOFF
|
Pokus 38 b |