Žebříček ČR

Bodové hodnocení lezců napříč všemi stěnami aplikace ClimbLife.

Jak se žebříček počítá?

# Přezdívka Body
1. P Pepa 162 20 811
2. T Tomicek 75 14 917
3. M MaKej 87 12 751
4. Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein 32 12 306
5. Defo Defo 94 11 098
6. F Filakcz 44 10 586
7. 🦍 🦍 44 9 984
8. j jonas p 26 9 269
9. L Lea N. 126 8 849
10. Macatymaty Macatymaty 20 8 823
11. Kubajs6 Kubajs6 97 8 073
12. D Dragallur 31 7 962
13. Frenchy Frenchy 54 7 753
14. J Já 33 7 714
15. Jonny Lobotomík Jonny Lobotomík 15 7 526
16. V VTK 14 7 154
17. k koláč brodivý 64 6 810
18. Vaskos Vaskos 37 6 443
19. Antas Antas 129 6 414
20. JPrimas 🦅 JPrimas 🦅 14 6 412
21. hani😻😜 hani😻😜 28 6 376
22. j jašťurka 15 6 365
23. _Simaa_ _Simaa_ 27 6 320
24. O. Filip O. Filip 27 6 222
25. Ami🧗‍♀️gtm Ami🧗‍♀️gtm 69 5 852
26. J Jenda 25 5 805
27. kůťa kůťa 31 5 381
28. Klarka Klarka 54 5 197
29. M Monca123 75 4 862
30. Niggola Tesla Niggola Tesla 16 4 793
31. T Tony2213 28 4 759
32. MirBaz MirBaz 59 4 748
33. J JendaC 44 4 739
34. TomKratom TomKratom 14 4 714
35. LeeGun LeeGun 32 4 671
36. Ruza Ruza 21 4 620
37. t tab.the 67 4 543
38. Z Zazz 121 4 541
39. J Jony 49 4 397
40. Ottakringer Ottakringer 19 4 145
41. o ondraclimbs 15 4 057
42. F Fufu Panda 24 3 805
43. I Ivan Salov 9 3 690
44. J Jožin z bažin 44 3 627
45. M Matyáš 10 3 577
46. Ondřej Štencl Ondřej Štencl 50 3 499
47. TenJenzNeviKdyMaDrzetHubu TenJenzNeviKdyMaDrzetHubu 36 3 481
48. V Vojtaa 40 3 476
49. Honzik098 Honzik098 25 3 432
50. S Staráč 42 3 424
51. V Vita 61 3 393
52. M Matouš Adamec 30 3 383
53. JustMeClimbing JustMeClimbing 19 3 338
54. Ž Žlutý ruce 7 3 325
55. Adam Michálek Adam Michálek 45 3 215
56. R Robotak 29 3 196
57. J JuraG 19 3 164
58. s svatusak 7 3 162
59. L Lukáš Rajtmajer 9 3 155
60. M Max Stobetskyi 7 3 143
61. Š Škuba 98 3 140
62. D David Čamek 34 3 097
63. T TomaTOE 23 3 062
64. Urby Urby 11 3 032
65. Y YaKuci 52 3 002
66. Venca_Climb Venca_Climb 22 2 961
67. L Luca Buri 41 2 959
68. M Matyminx 15 2 918
69. Rondele Rondele 29 2 888
70. Mágo až ve spoďárech 🦥 Mágo až ve spoďárech 🦥 21 2 852
71. F Filip Sklenář 9 2 852
72. m maxmen 12 2 821
73. J Jiří Janičata 21 2 791
74. M Martin Orlet 62 2 780
75. L Lopo 21 2 774
76. M Martin Mach 40 2 764
77. H HonzaC 18 2 745
78. Zuzi Zuzi 25 2 716
79. M MíraŠ 14 2 616
80. M Mie Shi-Tzu 10 2 614
81. Daniel Nerad Daniel Nerad 12 2 600
82. h honzave 13 2 576
83. G Gabro 17 2 567
84. A Anička Medvědí Tlapička 17 2 491
85. fskn fskn 7 2 481
86. O Ondřej Houžvička 20 2 462
87. I Ilya 19 2 423
88. A Adasak11 42 2 421
89. m mervin 31 2 412
90. Brennon Shanks Brennon Shanks 18 2 410
91. Hipik Hipik 14 2 398
92. Sprite Sprite 14 2 378
93. O Ondřej Železník 16 2 372
94. F Filip Sabadoš 27 2 302
95. M Majkl 123 12 2 301
96. Krtek_ Krtek_ 25 2 296
97. DrtičCest DrtičCest 27 2 283
98. R Rinkitakato 14 2 269
99. V Vinnie Sklep 35 2 240
100. catgirl335 catgirl335 13 2 222
101. hanackos hanackos 5 2 212
102. malahanka malahanka 16 2 211
103. L Lizibi 11 2 197
104. N Nečes 41 2 175
105. S Sharka Ginger Fox 17 2 156
106. K Kacinator 22 2 123
107. farewell future farewell future 6 2 116
108. _ _JB_ 10 2 064
109. O Ondra Maar 33 2 030
110. Šíleně smutná princezna Šíleně smutná princezna 27 2 028
111. Střelená Střelená 11 2 019
112. C Cristi 73 2 013
113. S Sára Očenášková 11 1 981
114. Thund3r Thund3r 13 1 979
115. T Tadeaß 43 1 975
116. TOB TOB 19 1 968
117. M Matej Minarovic 35 1 957
118. Ilia Pakhomov Ilia Pakhomov 45 1 950
119. Etienne Etienne 15 1 936
120. O Ouki01 32 1 935
121. L Lobbzi 10 1 854
122. E Enthy 52 1 844
123. Vall-e Vall-e 17 1 823
124. B BeaBee1120 38 1 818
125. M Marek Holub 38 1 795
126. Štepicc Štepicc 11 1 771
127. F Falcik 17 1 762
128. B Blabla 54 1 758
129. alramikz alramikz 10 1 746
130. M Marek Smékal 20 1 730
131. J Johnny 9 1 713
132. Daniel Petrucco Daniel Petrucco 6 1 697
133. MartinBalko MartinBalko 17 1 696
134. N Nejsem to ja 45 1 686
135. V Vílák 5 1 676
136. h hanca 19 1 671
137. Boruvcicz Boruvcicz 5 1 667
138. m mikesino 21 1 662
139. U Uhorko 28 1 660
140. R Rak 10 1 656
141. m misinopisino 7 1 655
142. V Vítek Kolařík 21 1 650
143. V VeruC 41 1 650
144. iFandaa iFandaa 21 1 645
145. B Barbora124 13 1 631
146. robogob robogob 27 1 621
147. E Eia 19 1 607
148. C Choolio 30 1 570
149. V Vašek z Krasu 8 1 562
150. Samko Mařenka Samko Mařenka 23 1 534
151. Capu Capu 31 1 522
152. L Lahváč 38 1 510
153. Vlčata Vlčata 60 1 501
154. J Janka_hk 14 1 497
155. Vokoun Vokoun 43 1 495
156. Gabiii Gabiii 16 1 476
157. J JedyRewant13 8 1 461
158. klarka<3 klarka<3 7 1 455
159. V Viviane 30 1 450
160. H Hašlerka 15 1 448
161. B Benis 4 1 440
162. L Lenka 36 1 440
163. Samuel Kocánek Samuel Kocánek 23 1 437
164. D Dragonfly 10 1 432
165. Hudec Hudec 19 1 421
166. S Swixin 23 1 410
167. Lesní Dortík Lesní Dortík 63 1 402
168. A Anyyy 14 1 391
169. L Lucieslahi 37 1 385
170. M Matyas 18 1 375
171. T Tomáš Jamrich 7 1 363
172. P Pavel Jánský 3 1 361
173. K Kovacovaaajn 25 1 344
174. Johny737 Johny737 17 1 342
175. U Utřinoska Angreštová 10 1 330
176. V Vocko 15 1 325
177. J Jabko_cz 10 1 313
178. K Kalomaister 19 1 309
179. Kamča5 Kamča5 50 1 307
180. Erik Ku Erik Ku 8 1 299
181. Katie_633 Katie_633 19 1 294
182. M Martinsldek 21 1 280
183. G Gudny 7 1 274
184. Líba Líba 9 1 266
185. o ondrejsteidl 5 1 248
186. e ewvwgeniy 22 1 245
187. Jiří Znoj Jiří Znoj 11 1 240
188. Monkey D. Nig Monkey D. Nig 5 1 237
189. Plívis🍺 Plívis🍺 12 1 200
190. S Scoty 3 1 198
191. Kikimw Kikimw 15 1 181
192. R RS 3 1 179
193. Matyas hann Matyas hann 14 1 174
194. B Baru H 29 1 172
195. r rmnvec 5 1 162
196. t tes.tes 27 1 152
197. K Keram 22 1 143
198. P Pebecko 13 1 130
199. Anna Tichá Anna Tichá 38 1 122
200. Terezka Terezka 35 1 120
201. B Barbo 15 1 112
202. K Kladoš27 27 1 111
203. N Nikolas Pomfy 14 1 106
204. H Han 39 1 106
205. l lumin 6 1 106
206. F Fidži® 17 1 105
207. B Bill 18 1 100
208. T Tucbak 8 1 090
209. Piju panáky octa Piju panáky octa 12 1 085
210. Bad Bad 17 1 085
211. s svickovasesesti 13 1 080
212. A Adéla Šmejcová 16 1 075
213. Dáňa Dáňa 14 1 063
214. Mezokain Mezokain 7 1 062
215. KubaW KubaW 17 1 052
216. Ondřej Michal Šoustar Ondřej Michal Šoustar 35 1 050
217. P Preuzy 7 1 049
218. skotti skotti 23 1 045
219. K Kupi 17 1 040
220. T T3i 22 1 037
221. Znanna Znanna 15 1 035
222. D Dominika_pribynacek 21 1 033
223. Tymián Nunchuck Tymián Nunchuck 28 1 032
224. G Ghoststalker 9 1 023
225. M Michal H 10 1 017
226. B Brňák 15 1 012
227. T Tobiáš H 7 1 004
228. D DominikZiky 13 1 000
229. Zachy Zachy 13 992
230. M Máraa 17 987
231. r rzikm 6 974
232. O OndrejIT 21 970
233. M Myš0un 14 961
234. K KateKo 9 940
235. Q Qickly 9 924
236. M Martin Klein 21 917
237. climber of God climber of God 16 916
238. C Chmelená Fopice 12 910
239. Z Zdeněk Berka 4 900
240. Lejli😘 Lejli😘 15 900
241. Benjermmin Benjermmin 5 887
242. S Stofak 12 880
243. M Míla 2 9 875
244. K Kristián Koliáš 6 875
245. S Sára111 56 867
246. janca janca 20 861
247. h hxr3tic 17 860
248. T Tommy_G 15 846
249. ProkopU ProkopU 3 843
250. T Tomáš Trepka 3 843
251. Petr H. Petr H. 19 826
252. S Satanda 18 825
253. K KarlDGr8 11 818
254. c chrvi 6 812
255. r real_sam 17 810
256. A Alička 38 809
257. Chorche Chorche 9 804
258. m misab 24 803
259. M Matěj Vávra 9 801
260. PizzaEnjoyer PizzaEnjoyer 8 800
261. Z Zimen 23 798
262. H Haňule 19 797
263. V Veronika Paál 23 795
264. B Bibi N. Yahu 3 787
265. Krysák12 Krysák12 6 781
266. O Oligátor 19 777
267. Kienkong Kienkong 2 775
268. J Jiri Zpevak 17 765
269. B Buga 21 760
270. T Tomáš Skála 2 758
271. Petrita Petrita 15 750
272. V Vojtash 6 750
273. R René Patrik Hořínek 13 741
274. L Linda Vrbová 10 741
275. Č Čistidlík 49 733
276. Vilém Vilém 2 730
277. H Hofmanix 7 725
278. M Majkulín 22 718
279. Míša P. Míša P. 7 716
280. p pospijir 19 713
281. Jindřich Černý Jindřich Černý 15 710
282. Olikacu Olikacu 11 708
283. L LEMRA2 11 695
284. T Tomlej750 3 693
285. K KačkaS 7 675
286. Josi Josi 29 671
287. Natalkaa Natalkaa 7 667
288. V Vít Rabiňák 26 666
289. V Vojta D 8 665
290. Raya Raya 23 655
291. s skippy 6 655
292. D David Tomaník 7 650
293. Kateřina Mysíková Kateřina Mysíková 5 650
294. M Makecech 12 643
295. M Mr. Bungle 5 641
296. D Denis Klimes 6 640
297. B Bettynka 16 635
298. H Havajst 6 635
299. Dafendr Dafendr 13 635
300. K Krystof Chmelik 1 631
301. Kאַjא Kאַjא 11 626
302. T Terezzz 18 625
303. K Kuba. 9 625
304. P Pumík 29 624
305. Š Šmoula 14 624
306. M Martin neuge 24 621
307. Mikinhoo Mikinhoo 10 620
308. Ponín Ponín 10 620
309. B BeeuSka 23 620
310. R Rencace 22 617
311. :P :P 40 616
312. A Anežka🐢 10 613
313. S Smrkojed 24 612
314. Cadaver Cadaver 17 612
315. E ElenY 5 612
316. J Jakub Kmoch 8 610
317. Vojtakre Vojtakre 17 601
318. TACE TACE 7 600
319. Minutka Minutka 27 599
320. T Teerraaa 3 593
321. M Marcela77 22 592
322. M Mari_ 12 587
323. J Jakub Havlíček 5 587
324. L Liberečanda 8 582
325. M Mossad agent 8 577
326. lasice_ lasice_ 6 577
327. J Jirka Andrlík 17 575
328. Č Čongus 7 567
329. G Gardener127 7 565
330. k kubabubba 10 565
331. A Aleš Novák 11 565
332. Moree Moree 20 564
333. Romco Romco 2 562
334. V Velice_anonymní_človíček 8 560
335. E Esterka breberka 8 555
336. p pc 33 555
337. S Shannon 10 555
338. V Věrka 25 554
339. A Argo 25 552
340. Z Zbyněk 14 552
341. D Daniel Jirák 1 550
342. Dávid Mikolaj Dávid Mikolaj 14 547
343. David Daniel David Daniel 11 545
344. D Danicc 13 544
345. Nat.littlerose Nat.littlerose 13 533
346. F Freďák 4 530
347. MisaBoss MisaBoss 37 527
348. Šibi Šibi 5 525
349. k kaplik 7 525
350. F Floydie 7 525
351. M Martin Václavík 10 522
352. O Odik7777 17 516
353. a anetitinka 15 512
354. J JanJ 12 511
355. L Lu 13 510
356. I Ikyfifa 6 510
357. Kozinozicka Kozinozicka 11 510
358. eksyska eksyska 6 506
359. m majork 1 505
360. M Matěj Ř 1 505
361. J Josef Krejča 1 505
362. V Vicente 1 505
363. M Michal Vopička 10 500
364. Týna leze Týna leze 5 500
365. B Bda 6 500
366. m mnau.keta 8 497
367. Tlamik Tlamik 17 495
368. A Aňule 16 495
369. P Patrik Ernest 10 490
370. V Vvv 5 482
371. T Terka NnV 23 482
372. O OK 4 480
373. Anickaaa Anickaaa 10 477
374. s szkandzio 8 475
375. l ladzem 32 473
376. C CollapsedFish 10 472
377. T Tomanekkk 8 460
378. K Kouko 14 457
379. D Danos 3 455
380. J Jaromir Stantejsky 10 455
381. S Sammy Frenn 11 451
382. John Wallclub John Wallclub 7 450
383. K Kubík01 7 450
384. Y Yehor Sivak 4 449
385. Michal Švarc Michal Švarc 9 445
386. t teus 1 440
387. T TomMeno 11 439
388. A AldaeM 14 438
389. K Kajka Hrnčiarová 17 438
390. teri_n13 teri_n13 5 434
391. H Hloupej Honza 12 432
392. P Petr Hrubý 9 432
393. •●Do_Te●• •●Do_Te●• 22 431
394. Nonexistentcz Nonexistentcz 6 430
395. e eminka pusinka 11 430
396. T ToPol 7 425
397. V Veronika Charvátová 18 425
398. A Adam Hněvkovsky 3 425
399. J Jaredoslav 9 423
400. B Beeus 16 422
401. E Eliáš Bredlerrr 1 421
402. U Unimichal 6 420
403. D Dolphinracer56 6 415
404. M Marek1986 5 412
405. M Mike_falls 6 410
406. A Antonín Strádal 12 409
407. Kobercovník Jižní Kobercovník Jižní 6 405
408. H HowK 20 403
409. m miškašiška 18 402
410. MrPinkBear_203 MrPinkBear_203 10 400
411. z zuzikd 6 400
412. H Hřéba 7 395
413. Lukáš Medlík Lukáš Medlík 7 392
414. k ks123 9 392
415. V VeronikV 13 392
416. MiSter MiSter 12 392
417. V Vaclav Tittelbach 7 391
418. T Týnka 17 391
419. E Ed 19 386
420. Z Zdenek Konecny 7 386
421. N Nikuš98 9 385
422. X Xiirs 4 385
423. marty269 marty269 7 380
424. Bemik Bemik 20 379
425. T Tyna 10 375
426. L Lucian 2 375
427. S Sany 4 375
428. Ž Židot 11 370
429. T Tina Jarnea 13 367
430. L LenkaHanka 19 366
431. P Patrik Kolín 6 366
432. T Teslice 9 365
433. Žlutá Příšera Žlutá Příšera 14 362
434. t tr4b4nt 5 360
435. Luciusova Luciusova 19 358
436. T Tomasmcz 28 357
437. O Oukidouki 8 355
438. M Magdalena Apolena 5 352
439. Kovex Kovex 10 351
440. K Kurtak 17 350
441. h honzyk 9 348
442. k krejcar25 19 343
443. N Nilanka 18 340
444. m mystiqu.eee 13 339
445. S Samwise Gamgee 1 337
446. Ernest Ernest 4 337
447. Dudek Dudek 7 337
448. L Lukáš Bleha 1 337
449. A Alica Švejkovská 1 337
450. K Konina 7 332
451. M Maria Popovtseva 13 330
452. S Steticek 17 329
453. Sedmikráska🏵️ Sedmikráska🏵️ 4 325
454. K Kuba Duřt 8 323
455. c capicekk 22 319
456. T Ten s těma dírama v uších 4 317
457. M Majaa 16 317
458. Freze3 Freze3 10 316
459. V Vojta Škrle 10 315
460. Pajky Pajky 7 313
461. AbsoluteFRODO AbsoluteFRODO 6 312
462. R Robin Špaček 7 311
463. C Cavi 14 310
464. T ToDo 3 300
465. L Lucie Rozumková 11 300
466. L Lukdus 5 300
467. P Petra Vysušilová 12 300
468. A Anežka 15 299
469. Natka patka Natka patka 24 299
470. doucpa doucpa 7 296
471. z zmesky 4 295
472. K Kouč67 15 294
473. Petronel Petronel 6 290
474. D DJ 11 290
475. P Planýs 8 288
476. Ondynoid Ondynoid 13 288
477. M Mijika 2 287
478. J Justý 9 285
479. J Jayy 5 285
480. stepanek_w stepanek_w 13 284
481. D Daniela Č. 17 284
482. k kailima 10 284
483. O Ondřej Janda 8 283
484. N Natália Čigašová 16 282
485. Polopolik Polopolik 1 281
486. T Tereza Houserová 8 278
487. e eygoda 15 277
488. p p k 22 276
489. j jirik vlcek 13 276
490. D Dominick Matt 5 275
491. MsYoda MsYoda 4 275
492. Elinka Elinka 7 272
493. L Liduss 5 271
494. P Pandamaster 9 265
495. N Nikča 7 261
496. J Jarka H. 7 257
497. B Bobeš 14 256
498. A Aja Lanc 10 255
499. Welovejugs Welovejugs 2 250
500. Jelen 🦌 Jelen 🦌 2 250
501. Baruš Baruš 5 250
502. Janko Vé Janko Vé 9 249
503. P Peggy 13 249
504. P PoloLu 13 248
505. Š Šimon Erdinger 6 246
506. H Honza CH. 7 246
507. E Etap 5 245
508. K Kristýnka 9 244
509. K Kroko 8 242
510. V Vladimír Jansa 12 242
511. Robinek Páleníček Robinek Páleníček 25 241
512. L Lipik 6 240
513. Simulantenbande Simulantenbande 4 240
514. ne.mar1e ne.mar1e 13 233
515. Alexa Alexa 11 231
516. Z Zana 10 228
517. Kanďák Kanďák 1 225
518. P Předák 1 225
519. P Pepa07 1 225
520. B Babystein 1 225
521. p premek novak 1 225
522. K Karoliina 6 225
523. O Oldyys 3 225
524. M Michal Jégh 1 225
525. M Matyáš Jan Sobota 4 220
526. W Wejda 5 216
527. i invidesti 8 216
528. S Sára 🧚🏻‍♀️ 14 216
529. J Jakub Mynář 3 212
530. M Marda 4 212
531. A Adam Dovina 11 211
532. dan horal dan horal 11 210
533. H Hbcko 10 207
534. M Mravenec Eda 12 207
535. k kacatlaca 7 205
536. N Nelikopter 🚁 12 204
537. A Adam Golec 2 200
538. K Klaudie Tramplerová 11 192
539. S Sardel 6 190
540. V Václav Kučera 5 190
541. L Lucia Mazzanti 8 189
542. Terka M. Terka M. 10 189
543. r rybovka 🐟 1 187
544. Adéla Demková Adéla Demková 3 187
545. l lukas_demeke 1 187
546. O O 1 187
547. Ž Žán 1 187
548. l l4Rva 3 185
549. t(u)k t(u)k 2 185
550. w wheazel 3 185
551. J JF 5 182
552. R Raptor 2 180
553. Š Šárka Friš. 14 179
554. L Luciferka 7 175
555. A AlexM 2 175
556. Kopy Kopy 3 175
557. M Mikuláš Hanuš 2 175
558. M Milbyk 9 173
559. B BaraS 19 172
560. S Saina 8 171
561. D Dydacek 4 170
562. prisonMike prisonMike 10 170
563. v voita 4 170
564. M Majales 3 170
565. V ViViVi_Bug 9 165
566. P Pája12 5 165
567. Aiya Aiya 8 164
568. Krutý Sever Krutý Sever 5 162
569. MaartyN MaartyN 7 162
570. S Safixi 9 159
571. N Neli 7 158
572. Black_ Angel Black_ Angel 4 158
573. L Luphobit 9 157
574. V Verenka 3 156
575. S Simihej 5 156
576. H Hankaaa 4 155
577. S Snowi 4 155
578. L Lilidejlike 5 152
579. S Sandra 2 150
580. M Maček 1 150
581. F FílaH 3 150
582. K Kartik Ohri 3 150
583. E Eduard Tsech 2 150
584. F Fildus😎 1 150
585. V Verueleven 5 150
586. Mr. Ole Mr. Ole 2 150
587. Š Šimon Charvát 2 150
588. R Rozálie Petříková 2 150
589. A Amanda Tully 7 149
590. O Olíček Páreček 7 147
591. a aninkavi 8 146
592. P Petr Sentenský 7 146
593. cDrowned cDrowned 6 145
594. s susa23 13 145
595. Ladyannitta Ladyannitta 8 144
596. KUKYS KUKYS 12 143
597. N Nikicaaaa 9 142
598. h None 5 142
599. A Ala 3 141
600. J Jakub Lebeda 5 140
601. Whiplash Whiplash 11 139
602. L Lakimon 10 138
603. J Jos1f 1 130
604. I Iveta Fiedlerová 8 127
605. Buneary Buneary 7 126
606. P Patrik Zalabák 1 125
607. J Jakub Šena 2 125
608. H Henry King 13 124
609. Jakub Dvořák Jakub Dvořák 6 123
610. J Jan Zbořil 2 122
611. Nikča Mikča Nikča Mikča 8 121
612. m mrgulas 2 121
613. Patris Patris 8 119
614. Vera Vera 4 117
615. M MJJJ 3 117
616. S Sirka52 8 117
617. M Martin Varga 3 116
618. Shrek Shrekinson Shrek Shrekinson 3 116
619. M Mr.dan 3 115
620. Necrodes Necrodes 4 115
621. S SkaciThePool 3 108
622. MatyášFull MatyášFull 3 105
623. Fufimaner Fufimaner 4 101
624. B Benjamin Sindram 1 100
625. M Monovoj 1 100
626. T TAKY LEMRA 1 100
627. Feldo Feldo 1 100
628. Anfisa Bormotina Anfisa Bormotina 1 100
629. Olik5555 Olik5555 1 100
630. A Addak 14 1 100
631. J Jakub Skála 1 100
632. Alžběta Alžběta 2 100
633. O Okin 2 100
634. R Romana Tomšů 5 98
635. M Martin Patrik Hořínek 3 95
636. Č Činčila 3 94
637. The climb The climb 6 93
638. oukačka oukačka 4 92
639. s smudlanastene 5 91
640. V Vladislav Novoselov 3 90
641. ( (K)ladno 2 90
642. E Edg 5 87
643. T TomV 3 87
644. L Libovamama 2 85
645. T Tomáš Tomec 3 85
646. Sladous Sladous 5 85
647. T Tadeáš Budina 4 84
648. Z Zuzana Vaňková 7 83
649. Emík Emík 1 80
650. R Radoš 4 80
651. Ondra02 Ondra02 4 78
652. notacoolname notacoolname 3 75
653. Radecha Radecha 1 75
654. D Dejv_ 1 75
655. L Lukáš Tichý 2 71
656. E Eva(((( 2 70
657. D DomiTori 2 70
658. D Deleted User 14915 5 67
659. L Lukeš 2 66
660. D DavidSp 3 62
661. K Kateřina Sosnová 1 62
662. M Matěěj 3 62
663. Š ŠimonKE 1 60
664. w wienerberger 1 60
665. A Antonín Zeman 1 60
666. tajrezka tajrezka 1 60
667. J Jaroslav Skarka 3 57
668. V Víno 4 55
669. honzak ultra plus honzak ultra plus 3 55
670. B Barbora Kameníková 3 54
671. L Lenka Doubek Brennerová 3 54
672. S Spacáček 3 53
673. Jakub Kapaník Jakub Kapaník 1 50
674. B BeeSmejky 1 50
675. g grosino_fr 1 50
676. b ben 6 50
677. T Tadeaßß 1 50
678. K Katerina Jandová 3 49
679. J Jindřiška Deckerová 2 46
680. mawuyz mawuyz 2 42
681. Wonder Dragon Wonder Dragon 4 41
682. Salko Salko 1 40
683. P Pasi 2 38
684. p parnomajkl 2 37
685. R Romi666 3 37
686. MarkBlack26 MarkBlack26 2 37
687. p patrik kolář 2 35
688. T Terý 4 34
689. K Klabi 2 33
690. L Ludvík Drapl 2 30
691. Š Šimi Myš 2 29
692. P Plannnnmnie 1 25
693. G Georgo 1 25
694. J Jana L. 1 25
695. D Daniela Lisztwanová 1 25
696. MarketMay MarketMay 1 25
697. L Lukáš Pelda 1 25
698. G Gendolf 1 25
699. K Katerina Schneiderova 1 25
700. J Johny the Chef 1 25
701. Ý Ýba 1 21
702. K Katerina:) 1 21
703. P Patrick Frape 1 21
704. M Majllos 1 20
705. Planeta Planeta 3 20
706. S Sabriell 1 20
707. Č Červená Karkulka 1 20
708. S Sarry 1 20
709. M Myška 1 17
710. n natjane 1 17
711. bb.mrazkova bb.mrazkova 1 17
712. S Seban 1 17
713. K Kali 1 16
714. KarlosM KarlosM 1 16
715. J JFíla 1 16
716. E Eliza 1 6
Upozornění