BigWall

Jak se žebříček počítá?

# Přezdívka Body
1. J Jiri Novak 19 13 894
2. Pavel Cyrner Pavel Cyrner 16 12 951
3. R René Völkl 16 7 629
4. F Falkor 12 7 309
5. T TommiK 15 6 224
6. B Belgi 15 5 987
7. Veronika Scheuerová Veronika Scheuerová 6 5 615
8. snilard snilard 10 5 358
9. L Lea N. 12 5 229
10. i ivoš 8 5 228
11. P Palička 38 4 870
12. 2 21 12 4 810
13. M MarťasKundrát 14 4 683
14. A Andrey 5 4 658
15. D Daria Platova 6 4 464
16. V Vladimir Jemzyn 6 3 827
17. Anežky bratr Anežky bratr 27 3 735
18. A Anton Ermakov 5 3 095
19. vtec vtec 7 3 090
20. O. Filip O. Filip 4 3 075
21. 🦍 🦍 4 2 929
22. David Sobotovič David Sobotovič 5 2 870
23. M M__C 15 2 793
24. D Denis Korzhov 3 2 776
25. K Kristy D. 7 2 770
26. T Taras 4 2 550
27. k koláč brodivý 12 2 428
28. M Marek Erneker 5 2 402
29. K Klarik 4 2 344
30. PAJKIS PAJKIS 5 2 264
31. JirkaHanus JirkaHanus 6 2 030
32. M Madam 5 1 792
33. Petr Poliček Petr Poliček 4 1 789
34. P Plívis 4 1 678
35. Radecha Radecha 6 1 638
36. Mikinhoo Mikinhoo 4 1 532
37. O Ondřej Cihla 5 1 509
38. o oběť gravitace 8 1 477
39. T Terkys 5 1 401
40. P Péťa 8 1 362
41. Ričmond Ričmond 7 1 323
42. R Rinkitakato 2 1 300
43. P Poolie 5 1 275
44. P PlusOne 10 1 255
45. Dominik Zastávka Dominik Zastávka 5 1 195
46. M Marek Holub 6 1 083
47. D Dejv_Black 4 866
48. Maya_V Maya_V 10 864
49. J Jendík 3 858
50. LukášVeg LukášVeg 4 855
51. K Kuldason 3 835
52. J Jonny Lobotomík 1 800
53. Alcia Alcia 4 735
54. m misab 3 726
55. P Punisher11 6 638
56. W Wilwarin 3 341
57. N Nataliia Takki 4 324
58. A Ada 4 259
59. T Taras Hovras 1 195
Upozornění