Flash Wall Olomouc

FLASH THE QUEST měsíční soutěž 🏆

FLASH THE QUEST měsíční soutěž 🏆

FLASH THE QUEST – PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ BOULDER SOUTĚŽ 🥳

Přelez co nejvíce boulderů během měsíce, sbírej body za každý top a flash a poměř síly s ostatními lezci!

POZOR - TUTO SOUTĚŽ NAJDETE V ZÁLOŽCE “ZÁVODY” 🏁



 

  • Každý měsíc postavíme 20 nových soutěžních boulderů – označených číslem a logem Flash The Quest
  • Bouldery jsou aktivní od 1. do posledního dne v měsíci (pokud neuvedeme jinak)
  • Soutěžíme v kategorii Muži a Ženy
  • Na konci měsíce vyhlásíme TOP 3 lezce a lezkyně s nejlepším umístěním, kteří získají volné vstupy na Flash Wall!
  • Výsledky zveřejníme na našem Instagramu a Facebooku v prvním týdnu následujícího měsíce


Pravidla FAIRPLAY 🚀

Loguj pouze poctivě přelezené bouldery
Flash = čistý přelez na první pokus (bez pádu či odsednutí)
Top = přelez bez použití zakázaných hran nebo stěn mimo značení

Nepiš přelezy za ostatní – soutěž je o důvěře a komunitě
 

Vyhraj lezečky Ocún Jett na boulderu!

Vyhraj lezečky Ocún Jett na boulderu!

Tvůj výkon, tvá volba! Hraj o lezečky z Ocún Jett Family dle svého výběru!

Jak to funguje?
Na konci měsíce na každé zapojené stěně:

  • TOP10 ženy → vylosujeme 1 výherkyni
  • TOP10 muží → vylosujeme 1 výherce

👉 2 výherci / stěna

👉 boulder nebo lano (dle stěny)

Jak se zapojit?

  • Lez (klidně na více stěnách)
  • Zapisuj přelezy do ClimbLife
  • Dostaň se do TOP10
  • Počkej na losování
  • Soutěžíme 1.–30. dubna 2026

Výsledky do 5 dnů po skončení 
(e-mail + IG @climblife.app)

Jak se soutěží na které stěně?

LANO
Brno: HUDY, Klajda, Duro, Komec

Jirkov

Karlovy Vary
Kladno
Ostaš: HK Ostaš
Písek LezeTOP
Plzeň: TJ Lokomotiva, Koloseum

Praha: SmíchOFF, BigWall, Jungle Letňany, Kbely, Třináctka

BOULDER
Bystřice nad Olší: Chyt Boulder

Jablonec nad Nisou: Makak Arena

Olomouc: Flash Wall

Praha: HUDY Karlín, JamJam

Tábor: Wall Club

Turčianske Jaseno: Ovčín

Omrkni lezečky Ocún Jett Family

Jak se žebříček počítá?

# Přezdívka Body
1. 1víteček1 1víteček1 94 6 450
2. hanackos hanackos 17 3 716
3. Leo Cherri Leo Cherri 25 3 538
4. Y Yugoš 63 3 029
5. Urbik Urbik 19 2 961
6. Erik ze Selskýho Erik ze Selskýho 5 1 508
7. Kamínek Kamínek 39 1 442
8. T Tobes 13 1 437
9. K Kupi 28 1 427
10. andulkaa andulkaa 37 1 401
11. lxcykdr lxcykdr 43 1 367
12. Honza Heřmanský Honza Heřmanský 21 1 203
13. Bramburek Bramburek 32 1 121
14. L Lukáš Blaha 5 1 011
15. A Alo 9 977
16. J Jeff Jefferson 12 929
17. Z Zbyněk 21 814
18. P P3PYKK 7 746
19. M Mickey 20 690
20. s stepiino04 22 624
21. G Gopnik 15 607
22. M Mirek Runner 15 602
23. Šimon Heřmanský Šimon Heřmanský 26 597
24. Ela Heřmanská Ela Heřmanská 35 591
25. T Tonii⁠✷ 14 567
26. karlikbeztovarny karlikbeztovarny 16 565
27. O Ondra Hejzlar 8 542
28. J JendiskoKadisko 8 529
29. Anonymní Veverka Anonymní Veverka 6 484
30. Enuelita Enuelita 3 449
31. L LUCIAA 15 449
32. K KejPí 13 437
33. L Lukáš Vojáček 13 431
34. theveroni_ theveroni_ 7 425
35. A Adela 15 412
36. a annanas21 11 408
37. Adam Heřmanský Adam Heřmanský 7 400
38. Liška Liška 10 361
39. T Tomas Zapletal 6 361
40. mstp mstp 15 357
41. F Floydie 3 330
42. L Lukas Jevicky 8 320
43. Š Šárka Ambrožová 6 302
44. H HooDy 13 288
45. A Alexandr Jordán 4 242
46. polivka polivka 5 242
47. T Tomka 12 228
48. teriurbi teriurbi 9 188
49. sokolondrej sokolondrej 3 186
50. R RostaR 2 180
51. c claudio_turola 2 175
52. D David Slanina 3 171
53. D Dejvidos 5 158
54. Oťák Oťák 8 155
55. D Denny 5 142
56. e eve 3 140
57. L Lenka83 4 131
58. Cikrtka Cikrtka 5 111
59. l ludmils 5 108
60. F Flaminder 4 106
61. p peter navratil 2 90
62. K Kocouři 1 80
63. Č Čech 1 80
64. V Vojta Povala 1 50
65. D DavidCh 1 50
66. 0 0Piitrs0 1 50
67. M Marek Jursa 2 46
68. A AlexC 2 45
Upozornění