| # | Přezdívka | Body | |
|---|---|---|---|
| 1. | P Pepa | 74 | 4 030 |
| 2. |
Kubajs6
|
77 | 4 025 |
| 3. | Š Škuba | 98 | 3 140 |
| 4. | L Lea N. | 74 | 2 953 |
| 5. | M Martin Orlet | 62 | 2 780 |
| 6. | C Cristi | 73 | 2 013 |
| 7. | Z Zazz | 78 | 1 888 |
| 8. | E Enthy | 52 | 1 844 |
| 9. |
TenJenzNeviKdyMaDrzetHubu
|
22 | 1 670 |
| 10. | S Staráč | 31 | 1 495 |
| 11. | F Fufu Panda | 15 | 1 440 |
| 12. |
Samuel Kocánek
|
23 | 1 437 |
| 13. | B Blabla | 51 | 1 433 |
| 14. |
Defo
|
36 | 1 345 |
| 15. | t tab.the | 41 | 1 335 |
| 16. |
Mágo až ve spoďárech 🦥
|
15 | 1 310 |
| 17. |
Krtek_
|
16 | 1 305 |
| 18. |
Antas
|
31 | 1 221 |
| 19. |
Frenchy
|
25 | 1 219 |
| 20. | B Baru H | 29 | 1 172 |
| 21. | J Jony | 28 | 1 171 |
| 22. | M Martin Mach | 28 | 1 158 |
| 23. |
kůťa
|
15 | 1 150 |
| 24. | K Keram | 22 | 1 143 |
| 25. | K Kladoš27 | 27 | 1 111 |
| 26. | H Han | 39 | 1 106 |
| 27. |
Bad
|
17 | 1 085 |
| 28. |
KubaW
|
17 | 1 052 |
| 29. |
Ondřej Michal Šoustar
|
35 | 1 050 |
| 30. | D Dominika_pribynacek | 21 | 1 033 |
| 31. | D DominikZiky | 13 | 1 000 |
| 32. |
malahanka
|
12 | 975 |
| 33. |
Adam Michálek
|
22 | 922 |
| 34. | M Martin Klein | 21 | 917 |
| 35. | S Stofak | 12 | 880 |
| 36. | T Tommy_G | 15 | 846 |
| 37. | M Marek Holub | 24 | 843 |
| 38. | r real_sam | 17 | 810 |
| 39. | A Alička | 38 | 809 |
| 40. | N Nejsem to ja | 35 | 782 |
| 41. |
Anna Tichá
|
33 | 747 |
| 42. | Č Čistidlík | 49 | 733 |
| 43. |
Olikacu
|
11 | 708 |
| 44. |
Etienne
|
10 | 700 |
| 45. | Y YaKuci | 24 | 694 |
| 46. | O Ondra Maar | 21 | 654 |
| 47. | Z Zimen | 22 | 636 |
| 48. | T Tadeaß | 23 | 625 |
| 49. | M Martin neuge | 24 | 621 |
| 50. |
Capu
|
23 | 617 |
| 51. | R Rencace | 22 | 617 |
| 52. | F Filip Sabadoš | 10 | 605 |
| 53. |
Minutka
|
27 | 599 |
| 54. | m misab | 22 | 578 |
| 55. | p pospijir | 17 | 573 |
| 56. | k kubabubba | 10 | 565 |
| 57. | L Lenka | 24 | 561 |
| 58. | p pc | 33 | 555 |
| 59. | A Argo | 25 | 552 |
| 60. | h hxr3tic | 11 | 550 |
| 61. |
Dávid Mikolaj
|
14 | 547 |
| 62. |
MisaBoss
|
37 | 527 |
| 63. | k kaplik | 7 | 525 |
| 64. | R Robotak | 11 | 517 |
| 65. |
Samko Mařenka
|
12 | 512 |
| 66. | M Michal Vopička | 10 | 500 |
| 67. |
Šíleně smutná princezna
|
16 | 493 |
| 68. | P Patrik Ernest | 10 | 490 |
| 69. | S Sára111 | 24 | 477 |
| 70. |
Vokoun
|
21 | 472 |
| 71. | D David Čamek | 11 | 467 |
| 72. | E Eia | 7 | 465 |
| 73. |
Vall-e
|
8 | 465 |
| 74. | K Kouko | 14 | 457 |
| 75. | H Hašlerka | 8 | 455 |
| 76. | S Sammy Frenn | 11 | 451 |
| 77. | I Ilya | 5 | 450 |
| 78. | K Kajka Hrnčiarová | 17 | 438 |
| 79. | P Petr Hrubý | 9 | 432 |
| 80. |
•●Do_Te●•
|
22 | 431 |
| 81. | B Beeus | 16 | 422 |
| 82. | U Unimichal | 6 | 420 |
| 83. | M Mike_falls | 6 | 410 |
| 84. | A Antonín Strádal | 12 | 409 |
| 85. | H HowK | 20 | 403 |
| 86. | m miškašiška | 18 | 402 |
| 87. |
MrPinkBear_203
|
10 | 400 |
| 88. |
robogob
|
15 | 395 |
| 89. |
MiSter
|
12 | 392 |
| 90. | V Vaclav Tittelbach | 7 | 391 |
| 91. | E Ed | 19 | 386 |
| 92. | M Majkulín | 19 | 381 |
| 93. |
marty269
|
7 | 380 |
| 94. |
Bemik
|
20 | 379 |
| 95. | B BeaBee1120 | 15 | 378 |
| 96. | M Martinsldek | 12 | 376 |
| 97. |
Kאַjא
|
9 | 376 |
| 98. |
Vaskos
|
5 | 375 |
| 99. | T Tina Jarnea | 13 | 367 |
| 100. | L LenkaHanka | 19 | 366 |
| 101. | P Patrik Kolín | 6 | 366 |
| 102. | K Kovacovaaajn | 14 | 360 |
| 103. |
Luciusova
|
19 | 358 |
| 104. | S Smrkojed | 20 | 352 |
| 105. |
Kovex
|
10 | 351 |
| 106. | K Kurtak | 17 | 350 |
| 107. |
Gabiii
|
5 | 350 |
| 108. |
MirBaz
|
5 | 345 |
| 109. | s svickovasesesti | 6 | 345 |
| 110. | k krejcar25 | 19 | 343 |
| 111. | N Nilanka | 18 | 340 |
| 112. | G Gardener127 | 5 | 340 |
| 113. | K Kalomaister | 9 | 332 |
| 114. | M Maria Popovtseva | 13 | 330 |
| 115. | S Steticek | 17 | 329 |
| 116. | c capicekk | 22 | 319 |
| 117. | M Majaa | 16 | 317 |
| 118. | V Vojta Škrle | 10 | 315 |
| 119. | M Mari_ | 8 | 313 |
| 120. |
Pajky
|
7 | 313 |
| 121. | M Myš0un | 8 | 312 |
| 122. | R Robin Špaček | 7 | 311 |
| 123. | C Cavi | 14 | 310 |
| 124. |
Nat.littlerose
|
10 | 306 |
| 125. | T ToDo | 3 | 300 |
| 126. | P Petra Vysušilová | 12 | 300 |
| 127. |
Natka patka
|
24 | 299 |
| 128. | A Anežka | 15 | 299 |
| 129. | T T3i | 14 | 298 |
| 130. | K Kacinator | 9 | 298 |
| 131. | K Kouč67 | 15 | 294 |
| 132. | D DJ | 11 | 290 |
| 133. |
Ondynoid
|
13 | 288 |
| 134. | D Daniela Č. | 17 | 284 |
| 135. | N Natália Čigašová | 16 | 282 |
| 136. | K KarlDGr8 | 6 | 281 |
| 137. | O Oligátor | 13 | 280 |
| 138. | m mystiqu.eee | 12 | 277 |
| 139. | e eygoda | 15 | 277 |
| 140. | p p k | 22 | 276 |
| 141. | j jirik vlcek | 13 | 276 |
| 142. |
Freze3
|
8 | 275 |
| 143. |
MsYoda
|
4 | 275 |
| 144. | M Majkl 123 | 3 | 275 |
| 145. |
Elinka
|
7 | 272 |
| 146. |
David Daniel
|
8 | 271 |
| 147. | T Tomasmcz | 26 | 270 |
| 148. | B Bobeš | 14 | 256 |
| 149. | A Aja Lanc | 10 | 255 |
| 150. | K Kubík01 | 5 | 250 |
| 151. | P Peggy | 13 | 249 |
| 152. | P PoloLu | 13 | 248 |
| 153. | E Etap | 5 | 245 |
| 154. | K Kristýnka | 9 | 244 |
| 155. | V Vladimír Jansa | 12 | 242 |
| 156. | K Kroko | 8 | 242 |
| 157. |
ne.mar1e
|
13 | 233 |
| 158. |
Alexa
|
11 | 231 |
| 159. | L Linda Vrbová | 5 | 230 |
| 160. | P Planýs | 7 | 226 |
| 161. |
Hipik
|
3 | 225 |
| 162. | S Sára 🧚🏻♀️ | 14 | 216 |
| 163. | i invidesti | 8 | 216 |
| 164. |
Petr H.
|
12 | 215 |
| 165. | A Adam Dovina | 11 | 211 |
| 166. |
dan horal
|
11 | 210 |
| 167. | H Hbcko | 10 | 207 |
| 168. | Š Šimon Erdinger | 5 | 196 |
| 169. | K Klaudie Tramplerová | 11 | 192 |
| 170. |
Terka M.
|
10 | 189 |
| 171. | L Lucia Mazzanti | 8 | 189 |
| 172. | T Týnka | 13 | 184 |
| 173. | J JF | 5 | 182 |
| 174. | P Pebecko | 6 | 181 |
| 175. | R Raptor | 2 | 180 |
| 176. | Š Šárka Friš. | 14 | 179 |
| 177. | K Kuba. | 2 | 175 |
| 178. | A AlexM | 2 | 175 |
| 179. | M Milbyk | 9 | 173 |
| 180. | S Saina | 8 | 171 |
| 181. |
prisonMike
|
10 | 170 |
| 182. |
Dáňa
|
3 | 165 |
| 183. | V ViViVi_Bug | 9 | 165 |
| 184. |
Aiya
|
8 | 164 |
| 185. |
MaartyN
|
7 | 162 |
| 186. |
Krutý Sever
|
5 | 162 |
| 187. | K Kuba Duřt | 6 | 161 |
| 188. | N Neli | 7 | 158 |
| 189. | L Luphobit | 9 | 157 |
| 190. | m mnau.keta | 4 | 155 |
| 191. | H Hankaaa | 4 | 155 |
| 192. |
Zuzi
|
6 | 151 |
| 193. |
Mezokain
|
2 | 150 |
| 194. | V Verueleven | 5 | 150 |
| 195. | F FílaH | 3 | 150 |
| 196. | Š Šimon Charvát | 2 | 150 |
| 197. | A Amanda Tully | 7 | 149 |
| 198. | P Petr Sentenský | 7 | 146 |
| 199. | A Anežka🐢 | 5 | 146 |
| 200. | a aninkavi | 8 | 146 |
| 201. |
Zachy
|
4 | 145 |
| 202. | s susa23 | 13 | 145 |
| 203. | N Nikicaaaa | 9 | 142 |
| 204. | h None | 5 | 142 |
| 205. | A Ala | 3 | 141 |
| 206. | J Jakub Lebeda | 5 | 140 |
| 207. |
Whiplash
|
11 | 139 |
| 208. | L Lakimon | 10 | 138 |
| 209. |
climber of God
|
7 | 138 |
| 210. |
Znanna
|
2 | 135 |
| 211. |
Petronel
|
4 | 130 |
| 212. | B Barbo | 4 | 130 |
| 213. | I Iveta Fiedlerová | 8 | 127 |
| 214. |
Buneary
|
7 | 126 |
| 215. | J Jakub Šena | 2 | 125 |
| 216. | H Henry King | 13 | 124 |
| 217. |
Nikča Mikča
|
8 | 121 |
| 218. | J Jaredoslav | 6 | 119 |
| 219. |
Patris
|
8 | 119 |
| 220. | h honzyk | 5 | 118 |
| 221. | M MJJJ | 3 | 117 |
| 222. | S Sirka52 | 8 | 117 |
| 223. | M Magdalena Apolena | 2 | 115 |
| 224. | T Tereza Houserová | 5 | 106 |
| 225. |
MatyášFull
|
3 | 105 |
| 226. | B Benjamin Sindram | 1 | 100 |
| 227. |
catgirl335
|
1 | 100 |
| 228. | A Addak 14 | 1 | 100 |
| 229. |
Anfisa Bormotina
|
1 | 100 |
| 230. |
Jakub Dvořák
|
5 | 98 |
| 231. |
eksyska
|
2 | 96 |
| 232. |
The climb
|
6 | 93 |
| 233. | s smudlanastene | 5 | 91 |
| 234. |
Jiří Znoj
|
3 | 91 |
| 235. | M Makecech | 2 | 90 |
| 236. | E Edg | 5 | 87 |
| 237. | L Libovamama | 2 | 85 |
| 238. | T Tomáš Tomec | 3 | 85 |
| 239. | l ladzem | 5 | 85 |
| 240. |
Ladyannitta
|
7 | 82 |
| 241. | V VeruC | 1 | 80 |
| 242. |
Emík
|
1 | 80 |
| 243. | F Freďák | 1 | 80 |
| 244. | R Radoš | 4 | 80 |
| 245. |
Kikimw
|
3 | 80 |
| 246. |
Ondra02
|
4 | 78 |
| 247. |
notacoolname
|
3 | 75 |
| 248. | h hanca | 3 | 75 |
| 249. | D Dejv_ | 1 | 75 |
| 250. | V Vvv | 1 | 75 |
| 251. |
Matyas hann
|
3 | 75 |
| 252. | V Vocko | 2 | 71 |
| 253. | L Lukáš Tichý | 2 | 71 |
| 254. | D DomiTori | 2 | 70 |
| 255. | L Lukeš | 2 | 66 |
| 256. | Š ŠimonKE | 1 | 60 |
| 257. |
tajrezka
|
1 | 60 |
| 258. | J Jaroslav Skarka | 3 | 57 |
| 259. |
honzak ultra plus
|
3 | 55 |
| 260. | L Lenka Doubek Brennerová | 3 | 54 |
| 261. | B Barbora Kameníková | 3 | 54 |
| 262. | S Spacáček | 3 | 53 |
| 263. | b ben | 6 | 50 |
| 264. | J Jakub Mynář | 1 | 50 |
| 265. | J Jindřiška Deckerová | 2 | 46 |
| 266. | J Jarka H. | 3 | 45 |
| 267. |
Wonder Dragon
|
4 | 41 |
| 268. |
Salko
|
1 | 40 |
| 269. | p patrik kolář | 2 | 35 |
| 270. | T Terý | 4 | 34 |
| 271. |
doucpa
|
4 | 34 |
| 272. | K Klabi | 2 | 33 |
| 273. | Č Činčila | 2 | 32 |
| 274. | J Jana L. | 1 | 25 |
| 275. | G Gendolf | 1 | 25 |
| 276. | P Plannnnmnie | 1 | 25 |
| 277. |
Kobercovník Jižní
|
1 | 25 |
| 278. | J Johny the Chef | 1 | 25 |
| 279. | P Patrick Frape | 1 | 21 |
| 280. | Ý Ýba | 1 | 21 |
| 281. | m mrgulas | 1 | 21 |
| 282. | K Katerina:) | 1 | 21 |
| 283. | Č Červená Karkulka | 1 | 20 |
| 284. |
Planeta
|
3 | 20 |
| 285. | S Sarry | 1 | 20 |
| 286. | S Sabriell | 1 | 20 |
| 287. | M Myška | 1 | 17 |
| 288. | S Seban | 1 | 17 |
| 289. |
bb.mrazkova
|
1 | 17 |
| 290. | n natjane | 1 | 17 |
| 291. | D Dragallur | 1 | 16 |
| 292. | E Eliza | 1 | 6 |