| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 18 | 21 | 25 | 19 | 12 | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 143 | ||||
| Flash | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 33 | ||||||||||||
| Pink point | 0 | ||||||||||||||||||||
| AF | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 17 | 11 | 7 | 5 | 1 | 62 | ||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 10 | 9 | 12 | 53 | 26 | 25 | 22 | 4 | 20 | 1 | 17 | 9 | 1 | 8 | 1 | 221 | |||
| Top rope | 2 | 1 | 10 | 6 | 15 | 33 | 16 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 125 | ||||||||
| ∑ | 4 | 5 | 23 | 19 | 38 | 118 | 68 | 75 | 54 | 17 | 45 | 2 | 48 | 30 | 4 | 27 | 15 | 8 | 5 | 1 | 606 |
| 8+ |
Jack Daniels
2. 9. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 163 b | |
| 8 |
Houževnatec šupinatý
28. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 6b |
spoďák,spoďák a cvakám čím?zubama?
20. 4. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 750 b | |
| 7- |
Linie č. 33
3. 8. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 675 b | |
| 6b |
Přesolené brambory
22. 9. 26
/
BigWall
|
Flash 625 b | |
| 7a |
Krtek
5. 7. 26
/
BigWall
|
Naviják 420 b |