Johny PNTHR 🐆
Nov. 7, 2025
| 7 | Linie č. 29 | Onsight | 750 p |
| 8 | Linie č. 22 | AF | 490 p |
| 8 | Linie č. 107 | AF | 490 p |
| 8+ | Linie č. 52 | AF | 543 p |
| 7/7+ | Linie č. 54 | Onsight | 788 p |
| 7+ | Linie č. 52 | Pink point | 550 p |
Johny PNTHR 🐆
Nov. 5, 2025
| 109 | Top (2 attempts) | 100 p | |
| 31 | Flash | 125 p | |
| 62 | Flash | 125 p | |
| 36 | Flash | 281 p | |
| 156 | Flash | 50 p | |
| 149 | Flash | 50 p | |
| 140 | Flash | 50 p | |
| 134 | Flash | 50 p | |
| 128 | Flash | 50 p | |
| 121 | Flash | 50 p | |
| 116 | Flash | 50 p | |
| 104 | Flash | 50 p | |
| 101 | Flash | 50 p | |
| 94 | Flash | 50 p | |
| 93 | Flash | 50 p | |
| 84 | Flash | 50 p | |
| 78 | Flash | 50 p | |
| 65 | Flash | 50 p | |
| 59 | Flash | 50 p | |
| 55 | Flash | 50 p | |
| 47 | Flash | 50 p | |
| 43 | Flash | 50 p | |
| 40 | Flash | 50 p | |
| 24 | Flash | 50 p | |
| 22 | Flash | 50 p | |
| 15 | Flash | 50 p | |
| 5 | Flash | 50 p | |
| 1 | Flash | 50 p |
Johny PNTHR 🐆
Nov. 3, 2025
| 7+ | Linie č. 40 | Onsight | 825 p |
| 7+ | Linie č. 84 | Pink point | 550 p |
| 7+/8- | Linie č. 97 | AF | 403 p |
| 9- | Linie č. 24 | Attempt | 213 p |
| 8 | Linie č. 39 | AF | 490 p |
| 7+ | Linie č. 33 | Onsight | 825 p |
| 7- | Linie č. 31 | Onsight | 675 p |
| 7 | Linie č. 33 | Onsight | 750 p |
Johny PNTHR 🐆
Oct. 31, 2025
| 7- | Linie č. 12 | Pink point | 450 p |
| 7- | Linie č. 16 | Pink point | 450 p |
| 7+ | Linie č. 18 | Pink point | 550 p |
| 7 | Linie č. 15 | Onsight | 750 p |
| 8 | Linie č. 36 | Onsight | 1 050 p |
| 8- | Linie č. 32 | Onsight | 938 p |
| 8- | Linie č. 31 | Onsight | 938 p |
| 7 | Linie č. 37 | Onsight | 750 p |
| 7- | Linie č. 37 | Onsight | 675 p |
Johny PNTHR 🐆
Oct. 22, 2025
| 6b | Wronskián | Onsight | 750 p |
| 7b | Floquetova transformace | AF | 560 p |
| 7a+ | Zlo a bolest | Attempt | 194 p |
| 7a | Blue dumplings | Attempt | 175 p |
| 7a | Otakárek | AF | 543 p |
| 6b+ | Bouračka | Onsight | 825 p |
| 6a+ | Řehtačka | Onsight | 675 p |
| 6a | Bělásek | Onsight | 600 p |
Johny PNTHR 🐆
Oct. 20, 2025
| 7- | Dnes jsem spal celé 2 hodiny | Onsight | 675 p |
| 8- | Broskvová | Onsight | 938 p |
| 7+ | Vanilková | Onsight | 825 p |
| 7+ | Lískový oříšek | Onsight | 825 p |
| 7+ | Airways | AF | 385 p |
| 7 | Mátová | Onsight | 750 p |
| 7 | Banánová | Onsight | 750 p |
Johny PNTHR 🐆
Oct. 17, 2025
| 6+ | Linie č. 14 | AF | 245 p |
| 7- | Linie č. 12 | Pink point | 450 p |
| 6+ | Linie č. 17 | AF | 245 p |
| 7+ | Linie č. 18 | AF | 385 p |
| 7 | Linie č. 101 | Pink point | 550 p |
| 7+/8- | Linie č. 101 | AF | 403 p |
| 7+ | Linie č. 54 | AF | 385 p |
| 8 | Linie č. 58 | Attempt | 175 p |
| 8 | Linie č. 58 | AF | 490 p |
| 7+ | Linie č. 55 | Onsight | 825 p |
Johny PNTHR 🐆
Oct. 15, 2025
| 8- | Linie č. 14 | AF | 438 p |
| 8 | Linie č. 55 | AF | 490 p |
| 9- | Linie č. 54 | Attempt | 213 p |
| 8 | Linie č. 61 | Onsight | 1 050 p |
| 8 | Linie č. 58 | AF | 490 p |
Johny PNTHR 🐆
Oct. 10, 2025
| 7- | Linie č. 16 | Onsight | 675 p |
| 8- | Linie č. 9 | Attempt | 156 p |
| 8- | Linie č. 14 | AF | 438 p |
| 8 | Linie č. 110 | AF | 490 p |
| 8 | Linie č. 107 | AF | 490 p |
Johny PNTHR 🐆
Oct. 8, 2025
| 6b | zelenej mozek | AF | 350 p |
| 6c+ | Hop přes propast | AF | 438 p |
| 6b+ | Pádluj | Onsight | 825 p |
| 6c | Lady padá | Onsight | 938 p |
| 6b+ | Ádrfest | Onsight | 825 p |
| 6a+ | babí léto | Onsight | 675 p |
Johny PNTHR 🐆
Oct. 6, 2025
| 7+ | Linie č. 21 | Onsight | 825 p |
| 9- | Linie č. 60 | Attempt | 213 p |
| 8+ | Linie č. 112 | AF | 543 p |
| 8+ | Linie č. 114 | AF | 543 p |
| 7 | Linie č. 101 | Onsight | 825 p |
| 7+/8- | Linie č. 101 | Onsight | 863 p |
| 7- | Linie č. 111 | Onsight | 675 p |
Johny PNTHR 🐆
Oct. 3, 2025
| 7- | Linie č. 12 | Pink point | 450 p |
| 8- | Linie č. 81 | AF | 438 p |
| 8 | Linie č. 81 | AF | 490 p |
| 8+ | Linie č. 52 | AF | 543 p |
| 8 | Linie č. 31 | AF | 490 p |
| 7+ | Linie č. 34 | Pink point | 550 p |
| 7- | Linie č. 53 | Onsight | 675 p |
Johny PNTHR 🐆
Oct. 1, 2025
| 6a+ | zralý pomeranče | AF | 315 p |
| 6a | Wasabi skála | Onsight | 600 p |
| 6a+ | Stínová hra | Onsight | 675 p |
| 6a+ | Asi neumím spát | Onsight | 675 p |
| 6b+ | Rotpunkt | AF | 385 p |
| 6b | zámecká | Onsight | 750 p |
Johny PNTHR 🐆
Sept. 29, 2025
| 7 | Linie č. 59 | AF | 350 p |
| 8 | Linie č. 71 | AF | 490 p |
| 8+ | Linie č. 64 | AF | 560 p |
| 8+ | Linie č. 66 | AF | 507 p |
| 8- | Linie č. 63 | Onsight | 938 p |
| 7 | Linie č. 64 | Onsight | 750 p |
Johny PNTHR 🐆
Sept. 25, 2025
| 8- | Brotherhood | AF | 438 p |
| 7+ | Zubní nit | Attempt | 138 p |
| 8- | Malbec | AF | 438 p |
| 8+/9- | Džíny po ségře | AF | 630 p |
| 7+ | Větrník | Onsight | 825 p |
Johny PNTHR 🐆
Sept. 22, 2025
| 8 | Linie č. 110 | AF | 490 p |
| 8+ | Linie č. 107 | AF | 543 p |
| 8- | Linie č. 73 | Onsight | 938 p |
| 8- | Linie č. 72 | Onsight | 1 050 p |
| 7+ | Linie č. 84 | Onsight | 825 p |
Johny PNTHR 🐆
Sept. 15, 2025
| 7+ | Linie č. 48 | AF | 385 p |
| 8- | Linie č. 71 | AF | 438 p |
| 6+ | Linie č. 27 | Onsight | 750 p |
| 8 | Linie č. 31 | AF | 490 p |
Johny PNTHR 🐆
Sept. 11, 2025
| 8- | Ztráta třídní knihy | AF | 438 p |
| 7 | Diktát | Onsight | 750 p |
| 7 | Talár | Onsight | 750 p |
| 8+ | Avangarda | AF | 490 p |
| 7+ | Rondokubismus | Onsight | 750 p |
Johny PNTHR 🐆
Sept. 1, 2025
| 8+ | Linie č. 112 | Attempt | 194 p |
| 7- | Linie č. 12 | AF | 315 p |
| 7+ | Linie č. 112 | AF | 385 p |
| 8- | Linie č. 112 | AF | 438 p |
| 8 | Linie č. 103 | AF | 490 p |
| 8- | Linie č. 104 | Onsight | 938 p |
| 7 | Linie č. 108 | Onsight | 750 p |
Johny PNTHR 🐆
Aug. 28, 2025
| 8- | Linie č. 107 | AF | 438 p |
| 8 | Linie č. 110 | AF | 490 p |
| 8 | Linie č. 108 | Attempt | 175 p |
| 8 | Linie č. 107 | AF | 490 p |