| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | 8a+ | 8b | 8b/8b+ | 8b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||
| Flash | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 18 | 16 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 98 | ||||||||||||||
| Naviják | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 74 | ||||||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 15 | 10 | 13 | 5 | 35 | 25 | 31 | 27 | 5 | 28 | 4 | 8 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 286 |
| 7c+ |
ČAU ČAU ČAU
22. 12. 25
/
Třináctka
|
Onsight 1 463 b | |
| 9+ |
Mamut
2. 12. 25
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 1 219 b | |
| 7b |
Černá známka
27. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 1 200 b | |
| 7b+ |
Mr. Pinch
20. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 1 063 b | |
| 8a |
Indiferentní
12. 5. 25
/
Třináctka
|
Pink point 1 000 b | |
| 9- |
Linie č. 54
20. 1. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 510 b |