R

Rinkitakato

Sessions
36
158 907 p
3 808 p
11 8- Onsight 7 791 p
8 6b Onsight 4 939 p
4 6b+ Onsight 2 700 p
5 5 attempts 5 749 p
11 7+ Onsight 7 750 p
3 6b+ Pink point 1 590 p
12 7+/8- Onsight 9 001 p
5 7+ Onsight 3 125 p
5 7a Onsight 3 038 p
2 2 attempts 5 312 p
8 6b Onsight 5 425 p
5 5 attempts 5 749 p
11 6c Onsight 6 286 p
R Rinkitakato Dec. 29, 2025

Šutr

15 7 Onsight 9 475 p
6 8 Pink point 2 785 p
7 7 Onsight 4 325 p
7 8- Pink point 3 788 p
10 7 Onsight 5 183 p
11 7+ Onsight 8 475 p
9 6b+ Onsight 6 525 p
7 7- Onsight 2 985 p
10 7+ Onsight 5 603 p
7 7+ Onsight 4 725 p
3 6a Onsight 1 230 p
10 8- Onsight 6 026 p
11 7+ Onsight 5 466 p
1 6c Pink point 575 p
2 2 attempts 4 250 p
11 7+ Onsight 8 025 p
3 7+ Onsight 1 530 p
8 7+ Onsight 4 745 p
4 7+ Onsight 2 215 p
8 7+ Onsight 4 933 p
5 8 Onsight 3 495 p
2 6b+ Pink point 953 p
5 5 attempts 5 687 p
8 6b+ Onsight 5 225 p
4 7- Onsight 2 250 p
7 7+ Onsight 4 125 p
2 8 Pink point 1 375 p
2 6a+ Onsight 1 225 p
7 7 attempts 5 1061 p
Notifikace
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40