| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 2 | 5 | 13 | 65 | 79 | 29 | 8 | 1 | 202 |
| Top | 5 | 8 | 13 | ||||||
| attempt | 0 | ||||||||
| ∑ | 2 | 5 | 13 | 70 | 87 | 29 | 8 | 1 | 215 |
| 7 |
24
7. 5. 25
/
BigWall
|
Flash 421 p |
|
39
7. 2. 26
/
HUDY Boulder Karlín
|
Flash 281 p | |
| 6 |
110
1. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 281 p |
| 6 |
126
1. 3. 26
/
BigWall
|
Flash 281 p |
| 5 |
5
2. 1. 26
/
Třináctka
|
Flash 187 p |
| 4 |
71
15. 5. 25
/
BigWall
|
Top (2 attempts) 100 p |
| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 5 | 31 | 109 | 37 | 105 | 105 | 67 | 6 | 12 | 3 | 481 | |||
| Flash | 1 | 12 | 17 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 49 | ||||||
| Pink point | 2 | 11 | 23 | 55 | 50 | 5 | 14 | 7 | 167 | ||||||
| AF | 5 | 24 | 5 | 11 | 5 | 50 | |||||||||
| Attempt | 0 | ||||||||||||||
| Auto belay | 4 | 1 | 9 | 55 | 36 | 1 | 37 | 1 | 16 | 4 | 164 | ||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||
| ∑ | 1 | 6 | 43 | 132 | 52 | 146 | 1 | 224 | 179 | 17 | 74 | 1 | 31 | 4 | 911 |
| 8- |
pod´ na to! at´ to stojí za to.
1. 6. 25
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 163 p | |
| 6b+ |
Cesta z lesa
25. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 050 p | |
| 7a |
Dos
3. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 p | |
| 8 |
Cesta na ZAMINI
4. 3. 26
/
SmíchOFF
|
Pink point 700 p | |
| 7+ |
Airways
17. 9. 25
/
SmíchOFF
|
Flash 688 p | |
| 8+ |
Fanta
10. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Auto belay 465 p |