DrtičCest
28. listopadu 2025
| 6+ | Linie č. 41 | Naviják | 210 b |
| 7+ | Linie č. 44 | Naviják | 330 b |
| 7+ | Linie č. 44 | Pokus | 138 b |
| 8- | Linie č. 44 | Naviják | 375 b |
| 8- | Linie č. 44 | Pokus | 156 b |
| 7+ | Linie č. 42 | Naviják | 330 b |
| 7- | Linie č. 42 | Naviják | 270 b |
| 6+ | Linie č. 37 | Naviják | 210 b |
| 7- | Linie č. 37 | Naviják | 270 b |
| 6- | Linie č. 36 | Naviják | 150 b |
DrtičCest
20. října 2025
| 6 | Linie č. 53 | Naviják | 180 b |
| 7 | Linie č. 55 | Naviják | 330 b |
| 6+ | Linie č. 53 | Naviják | 210 b |
| 8- | Linie č. 54 | Naviják | 330 b |
| 8 | Linie č. 59 | Pokus | 156 b |
| 6+ | Linie č. 71 | Naviják | 270 b |
| 8- | Linie č. 72 | Pokus | 156 b |
| 7 | Linie č. 59 | Naviják | 270 b |
| 5 | Linie č. 59 | Naviják | 120 b |
DrtičCest
19. října 2025
| 7 | Linie č. 56 | Onsight | 750 b |
| 8+ | Linie č. 52 | Pokus | 194 b |
| 8 | Linie č. 28 | Pokus | 175 b |
| 8 | Linie č. 28 | AF | 490 b |
| 8 | Linie č. 69 | Onsight | 1 050 b |
DrtičCest
17. října 2025
| 7- | Linie č. 96 | Pokus | 113 b |
| 7+ | Linie č. 96 | Naviják | 330 b |
| 6 | Linie č. 53 | Naviják | 180 b |
| 8- | Linie č. 54 | Naviják | 330 b |
| 8- | Linie č. 54 | Pokus | 138 b |
| 9- | Linie č. 54 | Pokus | 213 b |
| 7- | Linie č. 111 | Naviják | 270 b |
| 8+ | Linie č. 112 | Pokus | 194 b |
| 6+ | Linie č. 53 | Naviják | 210 b |
| 8- | Linie č. 55 | Naviják | 420 b |
| 7+ | Linie č. 54 | Naviják | 315 b |
| 6- | Linie č. 35 | Naviják | 150 b |
| 6 | Linie č. 36 | Naviják | 180 b |
DrtičCest
14. října 2025
| 74 | 1 Pokus | 0 b | |
| 26 | 1 Pokus | 0 b | |
| 7 | Flash | 75 b | |
| 143 | Flash | 75 b | |
| 150 | 1 Pokus | 0 b | |
| 59 | Flash | 75 b | |
| 10 | Flash | 125 b | |
| 122 | Flash | 125 b | |
| 66 | Flash | 75 b | |
| 65 | 1 Pokus | 0 b | |
| 78 | 1 Pokus | 0 b | |
| 53 | 2 Pokusy | 0 b | |
| 36 | Flash | 75 b | |
| 29 | Flash | 75 b | |
| 30 | Flash | 75 b | |
| 19 | Flash | 25 b | |
| 28 | Flash | 25 b | |
| 22 | Flash | 25 b |
DrtičCest
13. října 2025
| 8 | Linie č. 28 | AF | 490 b |
| 8- | Linie č. 17 | Pokus | 156 b |
| 8 | Linie č. 22 | Pokus | 175 b |
| 8- | Linie č. 19 | Pokus | 156 b |
DrtičCest
9. října 2025
| 8 | Linie č. 31 | Pokus | 175 b |
| 8 | Linie č. 60 | AF | 490 b |
| 7+ | Linie č. 21 | Onsight | 825 b |
| 7+ | Linie č. 65 | Pink point | 550 b |
| 7- | Linie č. 12 | Onsight | 675 b |
DrtičCest
8. října 2025
| 7- | Linie č. 26 | Top rope | 225 b |
| 7- | Linie č. 26 | Onsight | 675 b |
| 7 | Linie č. 29 | Pokus | 125 b |
| 7 | Linie č. 29 | Onsight | 750 b |
| 7 | Linie č. 15 | Top rope | 250 b |
| 7 | Linie č. 15 | Pink point | 500 b |
| 7 | Linie č. 64 | Top rope | 250 b |
| 7 | Linie č. 64 | Onsight | 750 b |
| 7+ | Linie č. 65 | Top rope | 275 b |
| 7+ | Linie č. 65 | Onsight | 825 b |
DrtičCest
6. října 2025
| 8- | Linie č. 63 | Pokus | 156 b |
| 8+ | Linie č. 112 | AF | 543 b |
| 8+ | Linie č. 112 | AF | 543 b |
| 7+ | Linie č. 67 | Onsight | 825 b |
| 7- | Linie č. 67 | Onsight | 750 b |
DrtičCest
2. října 2025
| 5+ | Linie č. 119 | Naviják | 135 b |
| 6- | Linie č. 119 | Naviják | 150 b |
| 5+ | Linie č. 80 | Naviják | 135 b |
| 5 | Linie č. 80 | Naviják | 120 b |
| 5+ | Linie č. 87 | Naviják | 135 b |
| 5+ | Linie č. 87 | Naviják | 135 b |
| 8 | Linie č. 71 | Naviják | 420 b |
| 8 | Linie č. 99 | Naviják | 420 b |
| 9- | Linie č. 54 | Pokus | 213 b |
| 8 | Linie č. 99 | Pokus | 175 b |
| 7+ | Linie č. 39 | Naviják | 330 b |
| 6 | Linie č. 36 | Naviják | 180 b |
| 6- | Linie č. 35 | Naviják | 150 b |
DrtičCest
30. září 2025
| 7 | Linie č. 80 | Naviják | 300 b |
| 7 | Linie č. 80 | Naviják | 300 b |
| 6+ | Linie č. 71 | Naviják | 270 b |
| 6+ | Linie č. 71 | Naviják | 270 b |
| 8- | Linie č. 72 | Pokus | 175 b |
| 7+/8- | Linie č. 97 | Naviják | 345 b |
| 7+/8- | Linie č. 97 | Naviják | 345 b |
| 8 | Linie č. 103 | Naviják | 420 b |
| 8 | Linie č. 103 | Naviják | 420 b |
| 7+ | Linie č. 99 | Naviják | 330 b |
| 7+ | Linie č. 99 | Naviják | 330 b |
| 5+ | Linie č. 98 | Naviják | 135 b |
| 5+ | Linie č. 99 | Naviják | 135 b |
DrtičCest
29. září 2025
| 9- | Linie č. 54 | Pokus | 213 b |
| 7 | Linie č. 35 | Naviják | 300 b |
| 8- | Linie č. 38 | Naviják | 375 b |
| 8 | Linie č. 71 | Pokus | 175 b |
| 8+ | Linie č. 112 | Pokus | 194 b |
| 8- | Linie č. 112 | Naviják | 375 b |
| 7+ | Linie č. 112 | Naviják | 330 b |
| 6+ | Linie č. 71 | Naviják | 270 b |
| 5+ | Linie č. 72 | Naviják | 150 b |
| 6b | Azurit | Pokus | 125 b |
| 6b+ | Bacon Burger | Naviják | 330 b |
| 7a | Myslivecká | Pokus | 175 b |
| 7a | Hnisavý nehet | Naviják | 420 b |
| 5c | Žabinec | Naviják | 195 b |
| 5b | Letní | Naviják | 165 b |
DrtičCest
26. září 2025
| 7- | Linie č. 41 | Pokus | 113 b |
| 7- | Linie č. 42 | Naviják | 270 b |
| 8 | Linie č. 71 | Pokus | 156 b |
| 8 | Linie č. 98 | Pokus | 175 b |
| 8+ | Linie č. 112 | Pokus | 194 b |
| 8- | Linie č. 112 | Naviják | 375 b |
| 7+ | Linie č. 112 | Naviják | 330 b |
| 7 | Linie č. 59 | Naviják | 300 b |
| 5+ | Linie č. 59 | Naviják | 135 b |
DrtičCest
24. září 2025
| 7- | Linie č. 99 | Pokus | 113 b |
| 7 | Linie č. 53 | Pokus | 125 b |
| 7+ | Linie č. 112 | Pokus | 138 b |
| 7+ | Linie č. 112 | Pokus | 138 b |
| 7+ | Linie č. 112 | Pokus | 138 b |
| 7+ | Linie č. 112 | Naviják | 330 b |
| 8- | Linie č. 104 | Naviják | 375 b |
| 8- | Linie č. 104 | Naviják | 375 b |
| 6- | Linie č. 41 | Naviják | 150 b |
| 5a | Černočerná čerň | Naviják | 141 b |
| 5c | Canazei | Naviják | 195 b |
| 5b | Muchomůrka | Naviják | 165 b |
| 5c | Hořčičák | Naviják | 195 b |
| 4c | Mokrá buchta | Naviják | 111 b |
| 5b | Kuře na paprice | Naviják | 165 b |
| 3 | 57 | Flash | 75 b |
| 4 | 44 | Top (2 Pokusy) | 100 b |
| 3 | 81 | Flash | 75 b |
| 3 | 3 | Flash | 75 b |
| 4 | 10 | Top (2 Pokusy) | 100 b |
| 3 | 43 | Flash | 75 b |
| 5 | 60 | Top (3 Pokusy) | 150 b |
| 5 | 4 | 2 Pokusy | 0 b |
| 5 | 59 | 2 Pokusy | 0 b |
| 5 | 52 | Flash | 187 b |
| 5 | 83 | 4 Pokusy | 0 b |
| 4 | 58 | 2 Pokusy | 0 b |
| 3 | 56 | Flash | 75 b |
| 1 | 89 | Flash | 25 b |
| 1 | 90 | Flash | 25 b |
| 1 | 79 | Flash | 25 b |
| 1 | 41 | Flash | 25 b |
DrtičCest
16. září 2025
| 8+ | Linie č. 112 | Naviják | 465 b |
| 7 | Linie č. 80 | Naviják | 300 b |
| 7- | Linie č. 103 | Naviják | 270 b |
| 6 | Linie č. 99 | Naviják | 180 b |
| 6a+ | Modřinka | Onsight | 675 b |
| 5c+ | Zlaté listi | Onsight | 525 b |
DrtičCest
12. září 2025
| 8+ | Linie č. 112 | Pokus | 194 b |
| 8+ | Linie č. 112 | Pokus | 194 b |
| 8+ | Linie č. 112 | Pokus | 194 b |
| 7 | Linie č. 53 | Naviják | 300 b |
| 6- | Linie č. 43 | Naviják | 150 b |
| 6- | Linie č. 41 | Naviják | 150 b |
DrtičCest
10. září 2025
| 7 | Linie č. 76 | Naviják | 300 b |
| 7 | Linie č. 76 | Naviják | 300 b |
| 7 | Linie č. 36 | Pokus | 125 b |
| 7 | Linie č. 36 | Pokus | 125 b |
| 7 | Linie č. 35 | Naviják | 300 b |
| 7 | Linie č. 35 | Naviják | 300 b |
| 7 | Linie č. 35 | Naviják | 300 b |
| 7 | Linie č. 35 | Naviják | 300 b |
| 6 | Linie č. 36 | Naviják | 180 b |
| 6- | Linie č. 35 | Naviják | 150 b |
DrtičCest
9. září 2025
| 5 | Linie č. 92 | Naviják | 120 b |
| 5- | Linie č. 102 | Naviják | 105 b |
| 5 | Linie č. 71 | Naviják | 120 b |