Chtěl jsem lézt 8čky, abych nestál frontu na cesty. Zasekl jsem se ale na 7čkách. Vytvořil jsem ClimbLife, abych mohl flexit na svý kámoše jak ty 7čky drtím.
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 13 | 25 | 10 | 28 | 1 | 47 | 40 | 5 | 9 | 1 | 1 | 185 | ||||||||
| Flash | 2 | 4 | 10 | 18 | 2 | 17 | 11 | 14 | 3 | 4 | 85 | |||||||||||
| Pink point | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 14 | 21 | 5 | 13 | 2 | 2 | 79 | |||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 | 42 | 2 | 42 | 20 | 9 | 6 | 1 | 1 | 157 | ||||||||
| Pokus | 1 | 12 | 1 | 20 | 44 | 8 | 66 | 1 | 67 | 30 | 5 | 16 | 4 | 2 | 277 | |||||||
| Naviják | 3 | 15 | 18 | 163 | 102 | 113 | 107 | 3 | 99 | 109 | 88 | 12 | 42 | 19 | 5 | 898 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 15 | 18 | 166 | 111 | 140 | 160 | 18 | 163 | 3 | 205 | 233 | 39 | 176 | 3 | 132 | 58 | 14 | 22 | 5 | 3 | 1688 |
| 8+ |
Linie č. 65
22. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 7+ |
Linie č. 44
2. 6. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Flash 875 b | |
| 6c |
Nevzdávej se!
14. 2. 24
/
BigWall
|
Onsight 863 b | |
| 6b+ |
Žlutá křída
16. 1. 26
/
BigWall
|
Onsight 825 b | |
| 8+ |
Linie č. 49
15. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Pink point 775 b | |
| 8+ |
Linie č. 55
3. 9. 26
/
Jungle Letňany
|
Naviják 465 b |