| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 10 | 19 | 10 | 6 | 1 | 48 |
| Flash | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
| Pink point | 1 | 2 | 3 | ||||
| AF | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Naviják | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 28 | |
| Top rope | 1 | 1 | |||||
| ∑ | 2 | 17 | 33 | 22 | 15 | 10 | 99 |
| 6a+ |
Český sen
11. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Něco chytrýho
10. 4. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6a |
Země mizí
13. 4. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 6+ |
Kostka
21. 5. 26
/
SmíchOFF
|
Flash 438 b | |
| 5c+ |
afterparty
3. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 350 b | |
| 6a+ |
Lovení puků
3. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 270 b |