| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 11 | 28 | 14 | 9 | 2 | 66 | |
| Flash | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||
| Pink point | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| AF | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
| Naviják | 1 | 5 | 12 | 9 | 11 | 7 | 45 | |
| Top rope | 1 | 2 | 3 | |||||
| ∑ | 3 | 19 | 49 | 31 | 26 | 13 | 1 | 142 |
| 6a+ |
Párky z termosky
3. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a+ |
Český sen
11. 6. 26
/
HUDY Brno
|
Onsight 675 b | |
| 6a |
Něco chytrýho
10. 4. 25
/
HUDY Brno
|
Onsight 600 b | |
| 7- |
Chameleon pardálí
17. 7. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 563 b | |
| 6a |
Mess
30. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Pink point 400 b | |
| 6a+ |
Sigma grind
8. 7. 26
/
HUDY Brno
|
Naviják 270 b |