| 3 | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 1 | 9 | 30 | 27 | 4 | 22 | 13 | 14 | 2 | 1 | 125 | |||
| Flash | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| Pink point | 7 | 6 | 27 | 134 | 111 | 36 | 96 | 50 | 30 | 5 | 2 | 504 | ||||
| AF | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||
| Pokus | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
| Naviják | 5 | 1 | 15 | 17 | 45 | 12 | 23 | 15 | 24 | 157 | ||||||
| Top rope | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 27 | 8 | 9 | 7 | 6 | 16 | 5 | 20 | 109 | ||
| ∑ | 1 | 7 | 15 | 23 | 60 | 241 | 165 | 52 | 153 | 89 | 88 | 14 | 27 | 2 | 1 | 938 |
| 6c |
Ghisolfiho gambit
23. 10. 25
/
Makak Arena
|
Onsight 863 b | |
| 6b |
Perníček
1. 11. 26
/
BigWall
|
Onsight 750 b | |
| 6b |
Integrál
28. 4. 25
/
Makak Arena
|
Flash 625 b | |
| 6a |
Ještě jednou
1. 11. 26
/
BigWall
|
Onsight 600 b | |
| 6c |
Sofiina volba
13. 1. 26
/
Makak Arena
|
Pink point 575 b | |
| 6b |
Makovec
29. 7. 26
/
Makak Arena
|
Naviják 300 b |