| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 7 | 7 | 13 | 19 | 8 | 23 | 6 | 22 | 15 | 1 | 6 | 4 | 132 | ||||||
| Flash | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Pink point | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 46 | ||||||||
| AF | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 24 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
| Naviják | 3 | 9 | 1 | 29 | 20 | 31 | 22 | 2 | 29 | 17 | 25 | 6 | 7 | 6 | 207 | |||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| ∑ | 4 | 9 | 2 | 41 | 29 | 50 | 44 | 12 | 64 | 25 | 61 | 34 | 10 | 23 | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 436 |
| 8 |
Houževnatec šupinatý
26. 8. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 050 b | |
| 7+ |
Linie č. 70
18. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 825 b | |
| 7 |
Linie č. 7
18. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 750 b | |
| 7+/8- |
Uher jump
22. 11. 25
/
LezeTop Písek
|
Flash 719 b | |
| 8 |
Profesorka X
31. 10. 25
/
LezeTop Písek
|
Pink point 700 b | |
| 8 |
Hvězdopravná
26. 10. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Naviják 420 b |