| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 6 | 27 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 58 | ||
| Flash | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||||
| Pink point | 1 | 5 | 23 | 18 | 20 | 2 | 1 | 70 | ||||
| AF | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| Pokus | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Naviják | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 | |||||||
| Top rope | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 27 | ||
| ∑ | 2 | 3 | 20 | 63 | 39 | 35 | 10 | 4 | 11 | 5 | 2 | 194 |
| 7- |
(O)sudová přitažlivost
26. 10. 25
/
Kladno
|
Onsight 675 b | |
| 5c+ |
Blood orange
24. 10. 26
/
Třináctka
|
Onsight 525 b | |
| 5b |
Sčítání hlasů
7. 11. 26
/
Třináctka
|
Onsight 413 b | |
| 6+/7- |
Změna stylu
17. 11. 25
/
Kladno
|
Pink point 400 b | |
| 6 |
Pěst na oko
6. 11. 25
/
Kladno
|
Flash 375 b | |
| 6-/6 |
Ani se mě to nedotklo
16. 12. 25
/
Kladno
|
Naviják 165 b |