| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 27 | 34 | 58 | 98 | 81 | 35 | 4 | 337 |
| Top | 1 | 2 | 11 | 18 | 6 | 38 | ||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 27 | 34 | 59 | 100 | 92 | 53 | 10 | 375 |
| 6 |
93
8. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
130
15. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
198
8. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
202
8. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
91
8. 3. 26
/
Třináctka
|
Top (2 Pokusy) 225 b |
| 5 |
193
27. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 27 | 31 | 37 | 42 | 34 | 61 | 4 | 76 | 80 | 27 | 41 | 14 | 475 | ||||
| Flash | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 23 | 1 | 31 | 82 | |||||||||
| AF | 2 | 8 | 5 | 16 | 1 | 32 | 6 | 1 | 71 | |||||||||
| Pokus | 0 | |||||||||||||||||
| Naviják | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | ||||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 31 | 36 | 43 | 46 | 36 | 75 | 4 | 90 | 103 | 44 | 84 | 2 | 78 | 6 | 1 | 682 |
| 8 |
Linie č. 104
13. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Tání ledovců
6. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Dudlínek
29. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 6
17. 6. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 875 b | |
| 8 |
Linie č. 50
28. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 775 b | |
| 6c+ |
Hop přes propast
4. 11. 25
/
Třináctka
|
Naviják 375 b |