| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 33 | 45 | 62 | 114 | 102 | 51 | 6 | 413 |
| Top | 1 | 2 | 12 | 24 | 10 | 49 | ||
| Pokus | 0 | |||||||
| ∑ | 33 | 45 | 63 | 116 | 114 | 75 | 16 | 462 |
| 6 |
196
19. 5. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
156
19. 5. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
130
15. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
198
8. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 b |
| 6 |
95
29. 5. 26
/
Třináctka
|
Top (3 Pokusy) 225 b |
| 5 |
193
27. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 187 b |
| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 39 | 40 | 49 | 51 | 40 | 87 | 4 | 93 | 99 | 29 | 47 | 15 | 594 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 27 | 3 | 36 | 97 | ||||||||||
| AF | 1 | 2 | 10 | 6 | 23 | 3 | 40 | 7 | 1 | 93 | |||||||||
| Pokus | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Naviják | 2 | 5 | 13 | 12 | 14 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 83 | ||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 5 | 52 | 53 | 64 | 60 | 45 | 109 | 4 | 109 | 128 | 48 | 103 | 6 | 92 | 7 | 1 | 889 |
| 8 |
Linie č. 104
13. 1. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 1 163 b | |
| 7a |
Tání ledovců
6. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 7a |
Dudlínek
29. 3. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 b | |
| 8- |
Linie č. 6
17. 6. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Flash 875 b | |
| 8 |
Linie č. 50
28. 11. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Pink point 775 b | |
| 6c+ |
Něžná, ale kouše
6. 9. 26
/
Třináctka
|
Naviják 375 b |