| 3 | 5b | 5c | 6a+ | 6b+ | 6c+ | 7a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash | 22 | 27 | 51 | 82 | 58 | 25 | 3 | 268 |
| Top | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 26 | ||
| attempt | 0 | |||||||
| ∑ | 22 | 27 | 52 | 84 | 68 | 35 | 6 | 294 |
| 6 |
93
8. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 p |
| 6 |
202
8. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 p |
| 6 |
198
8. 3. 26
/
Třináctka
|
Flash 281 p |
| 6 |
91
8. 3. 26
/
Třináctka
|
Top (2 attempts) 225 p |
| 6 |
75
1. 3. 26
/
Třináctka
|
Top (3 attempts) 225 p |
| 5 |
193
27. 12. 25
/
BigWall
|
Flash 187 p |
| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 27 | 27 | 35 | 33 | 22 | 54 | 1 | 71 | 63 | 19 | 32 | 11 | 396 | ||
| Flash | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| Pink point | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 19 | 29 | 72 | ||||||||
| AF | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 30 | 2 | 55 | ||||||||
| Attempt | 0 | |||||||||||||||
| Auto belay | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | ||||
| Top rope | 0 | |||||||||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 31 | 32 | 41 | 37 | 24 | 70 | 1 | 83 | 82 | 34 | 66 | 71 | 2 | 577 |
| 8 |
Linie č. 104
13. 1. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 1 163 p | |
| 8 |
Keporkak
17. 2. 26
/
SmíchOFF
|
Onsight 1 050 p | |
| 7a |
Šeď velkoměsta
31. 12. 25
/
BigWall
|
Onsight 1 050 p | |
| 8- |
Linie č. 6
17. 6. 25
/
Jungle Letňany
|
Flash 875 p | |
| 8 |
Linie č. 50
28. 11. 25
/
Jungle Letňany
|
Pink point 775 p | |
| 6c+ |
Hop přes propast
4. 11. 25
/
Třináctka
|
Auto belay 375 p |