| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 41 | 42 | 52 | 54 | 42 | 90 | 4 | 98 | 101 | 31 | 47 | 15 | 618 | |||||
| Flash | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||
| Pink point | 1 | 5 | 7 | 11 | 8 | 30 | 3 | 38 | 103 | ||||||||||
| AF | 1 | 3 | 13 | 6 | 26 | 3 | 43 | 7 | 1 | 103 | |||||||||
| Attempt | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Auto belay | 2 | 5 | 13 | 12 | 14 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 83 | ||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 1 | 5 | 54 | 55 | 67 | 63 | 47 | 112 | 4 | 115 | 134 | 50 | 109 | 6 | 97 | 7 | 1 | 929 |
| 8 |
Line no. 104
13. 1. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 1 163 p | |
| 6c |
Mochi výzva
20. 9. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 p | |
| 7a |
Tání ledovců
6. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 1 050 p | |
| 8- |
Line no. 6
17. 6. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Flash 875 p | |
| 8 |
Line no. 50
28. 11. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Pink point 775 p | |
| 6c+ |
Něžná, ale kouše
6. 9. 26
/
Třináctka
|
Auto belay 375 p |