| 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 29 | 104 | 48 | 54 | 41 | 5 | 21 | 10 | 17 | 12 | 2 | 2 | 348 | |||||
| Flash | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| Pink point | 5 | 165 | 152 | 176 | 160 | 21 | 94 | 27 | 47 | 45 | 10 | 13 | 5 | 7 | 927 | ||||
| AF | 1 | 5 | 2 | 12 | 22 | 17 | 30 | 16 | 34 | 2 | 3 | 1 | 145 | ||||||
| Pokus | 3 | 2 | 10 | 11 | 5 | 14 | 3 | 6 | 1 | 55 | |||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| ∑ | 3 | 34 | 272 | 202 | 230 | 206 | 29 | 126 | 40 | 82 | 93 | 40 | 52 | 21 | 56 | 5 | 10 | 2 | 1503 |
| 8- |
Bigger show
19. 10. 26
/
Kladno
|
Onsight 938 b | |
| 8- |
Dítě chaosu
3. 12. 24
/
Kladno
|
Onsight 938 b | |
| 8 |
Tak snad už
2. 3. 26
/
Kladno
|
Flash 875 b | |
| 7+/8- |
Mýdlo v hubě
8. 6. 26
/
Kladno
|
Onsight 863 b | |
| 8 |
Dnes neumírej
13. 10. 25
/
Kladno
|
Pink point 700 b | |
| 7 |
MRŠTNÁ
4. 7. 24
/
Ruzyně
|
Naviják 300 b |