| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 24 | 9 | 4 | 1 | 40 | ||||||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
| AF | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| Pokus | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 40 | ||||||||
| Naviják | 11 | 13 | 42 | 206 | 94 | 66 | 81 | 1 | 46 | 1 | 61 | 37 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 681 | |
| Top rope | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
| ∑ | 12 | 13 | 46 | 236 | 111 | 77 | 89 | 2 | 49 | 2 | 67 | 43 | 4 | 20 | 9 | 6 | 3 | 5 | 794 |
| 6 |
Linie č. 74
22. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Onsight 525 b | |
| 6+ |
Linie č. 10
30. 3. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 525 b | |
| 8+/9- |
Linie č. 60
8. 8. 24
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 480 b | |
| 6 |
Třídění komunálního odpadu
23. 5. 24
/
Kladno
|
Onsight 450 b | |
| 6 |
Velká krádež madel
14. 3. 24
/
Kladno
|
Onsight 450 b | |
| 6+ |
Linie č. 53
30. 3. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Pink point 350 b |