| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 7 | 1 | 1 | 19 | 30 | 32 | 14 | 32 | 10 | 2 | 27 | 11 | 16 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 224 | ||
| Flash | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pink point | 2 | 2 | 17 | 31 | 38 | 11 | 46 | 20 | 2 | 65 | 19 | 12 | 11 | 1 | 14 | 4 | 295 | ||||||
| AF | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Naviják | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Top rope | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| ∑ | 9 | 1 | 3 | 38 | 63 | 70 | 26 | 79 | 30 | 4 | 94 | 31 | 28 | 19 | 4 | 22 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 541 |
| 7b+/7c |
Ajajaj 2
5. 5. 24
/
Karlovy Vary
|
Onsight 1 313 b | |
| 7b+ |
Kájovo rozcvička
15. 2. 25
/
Karlovy Vary
|
Onsight 1 275 b | |
| 7a |
Kanonáda
12. 5. 24
/
Jirkov
|
Onsight 1 050 b | |
| 6c+ |
Slunce v duši
29. 9. 24
/
Jirkov
|
Onsight 938 b | |
| 6b+ |
Výtah nefunguje
1. 3. 26
/
Karlovy Vary
|
Pink point 800 b | |
| 8- |
Wikipedie
23. 11. 24
/
LezeTop Písek
|
Flash 781 b |