| 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c+ | 8a | 8a+ | 8a+/8b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 68 | |||||||
| Flash | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||
| Pink point | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 13 | 13 | 17 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 104 | ||
| AF | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 24 | ||||||||||||
| Pokus | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 46 | ||||||||||||||
| Naviják | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 7 | 1 | 33 | |||||||||||||||
| Top rope | 1 | 13 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 13 | 5 | 43 | 20 | 7 | 26 | 7 | 22 | 19 | 24 | 29 | 3 | 12 | 15 | 19 | 8 | 9 | 315 |
| 9- |
Brekeke
11. 2. 24
/
Kladno
|
Onsight 1 275 b | |
| 8+/9- |
Já bych si s dovolením dal
12. 1. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Onsight 1 200 b | |
| 7b |
Floquetova transformace
2. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 200 b | |
| 10-/10 |
Show
3. 11. 26
/
Kladno
|
Pink point 1 075 b | |
| 9- |
Thumbs up!
18. 2. 26
/
Kladno
|
Flash 1 063 b | |
| 8-/8 |
I need a hero
5. 1. 26
/
Kladno
|
Naviják 390 b |