| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6a+/6b | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7c | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 2 | 10 | 31 | 15 | 17 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 101 | |||||||||||
| Flash | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||
| Pink point | 6 | 14 | 10 | 17 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 68 | |||||||||||
| AF | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 36 | |||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 67 | ||||||
| Naviják | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||||||||
| Top rope | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ∑ | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 64 | 37 | 43 | 20 | 3 | 17 | 6 | 19 | 11 | 13 | 17 | 10 | 11 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 333 |
| 6b+ |
Pádluj
2. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 825 b | |
| 8- |
Cesta do pravěku
27. 7. 26
/
Kladno
|
Flash 781 b | |
| 7 |
Linie č. 7
19. 7. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 750 b | |
| 8-/8 |
Gelbina
20. 10. 26
/
Kladno
|
Pink point 650 b | |
| 7- |
Sex on the beach
12. 1. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 563 b | |
| 7+ |
Kouzlo osobnosti
29. 12. 25
/
Kladno
|
Naviják 330 b |