| 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 6c+/7a | 7a | 7a+ | 7b | 7b+ | 7b+/7c | 7c | 7c/7c+ | 7c+ | 8a | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 26 | 13 | 7 | 12 | 1 | 31 | 12 | 8 | 10 | 3 | 157 | |||||
| Flash | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | |||||||
| Pink point | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||||
| AF | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| Pokus | 2 | 3 | 8 | 21 | 1 | 15 | 2 | 6 | 58 | ||||||||||||
| Naviják | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||
| Top rope | 0 | ||||||||||||||||||||
| ∑ | 4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 22 | 31 | 16 | 8 | 17 | 1 | 45 | 19 | 21 | 42 | 4 | 30 | 3 | 9 | 1 | 300 |
| 9 |
Linie č. 109
2. 7. 26
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Onsight 1 350 b | |
| 7c |
Oranžová kůže
11. 5. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 350 b | |
| 7b+ |
Ještě krůček a dáš si bůček
19. 1. 26
/
Třináctka
|
Onsight 1 275 b | |
| 9 |
Scorpius
28. 1. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Flash 1 125 b | |
| 9 |
Beetlejuice
24. 3. 26
/
SmíchOFF: lano a francouzská boulderoffka (stará hala)
|
Pink point 900 b | |
| 8+ |
Linie č. 60
11. 10. 25
/
Jungle Letňany (OLD)
|
Naviják 465 b |