| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 62 | 40 | 15 | 42 | 19 | 3 | 201 | |||||
| Naviják | 21 | 4 | 39 | 71 | 42 | 292 | 72 | 67 | 58 | 28 | 67 | 47 | 24 | 5 | 7 | 2 | 846 | |
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 21 | 4 | 39 | 71 | 42 | 293 | 73 | 69 | 62 | 30 | 77 | 109 | 64 | 20 | 49 | 21 | 3 | 1047 |
| 8 |
Hoří
10. 2. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 420 b | |
| 8- |
Je to rebel!
10. 2. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 420 b | |
| 8- |
Neokradeš
9. 12. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 420 b | |
| 8- |
Mňam
3. 1. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 375 b | |
| 8- |
Pánevní zlom
19. 11. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 375 b | |
| 7+/8- |
Jemná brutalita
14. 10. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 375 b |