| 3 | 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 0 | |||||||||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||
| Pink point | 0 | |||||||||||||||||
| AF | 0 | |||||||||||||||||
| Pokus | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 69 | 61 | 16 | 52 | 22 | 4 | 245 | |||||
| Naviják | 21 | 4 | 54 | 73 | 56 | 313 | 76 | 76 | 68 | 28 | 70 | 55 | 29 | 5 | 8 | 2 | 938 | |
| Top rope | 0 | |||||||||||||||||
| ∑ | 21 | 4 | 54 | 73 | 56 | 314 | 77 | 79 | 72 | 30 | 80 | 124 | 90 | 21 | 60 | 24 | 4 | 1183 |
| 8- |
Je to rebel!
10. 2. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 420 b | |
| 8 |
Hoří
10. 2. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 420 b | |
| 8- |
Neokradeš
9. 12. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 420 b | |
| 8- |
Mňam
3. 1. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 375 b | |
| 8- |
Pánevní zlom
19. 11. 25
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 375 b | |
| 8- |
Říct ti goodbye
26. 1. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 375 b |