| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Flash | 0 | ||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||
| AF | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Pokus | 3 | 5 | 10 | 29 | 16 | 22 | 13 | 10 | 1 | 1 | 110 | ||||||
| Naviják | 1 | 1 | 4 | 19 | 65 | 26 | 18 | 9 | 3 | 18 | 12 | 7 | 183 | ||||
| Top rope | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | |||||||||
| ∑ | 1 | 2 | 5 | 21 | 77 | 36 | 22 | 22 | 3 | 51 | 32 | 31 | 17 | 11 | 1 | 1 | 333 |
| 6 |
Ach jo
28. 4. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 525 b | |
| 7 |
PatAgonia
14. 6. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 500 b | |
| 7- |
Něco mezi
21. 4. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 450 b | |
| 6 |
Svazmatky
28. 4. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 450 b | |
| 8 |
Micronaut
22. 4. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Top rope 350 b | |
| 7+ |
Král Jelimán
10. 6. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 330 b |