| 3+ | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a | 6a+ | 6b | 6b+ | 6c | 6c+ | 7a | 7a+ | 7b+ | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| Flash | 0 | |||||||||||||||||
| Pink point | 1 | 2 | 10 | 26 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 58 | ||||||||
| AF | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Pokus | 3 | 5 | 12 | 29 | 25 | 29 | 19 | 13 | 5 | 3 | 143 | |||||||
| Naviják | 1 | 5 | 4 | 31 | 89 | 28 | 26 | 20 | 3 | 26 | 33 | 15 | 1 | 1 | 283 | |||
| Top rope | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 11 | 3 | 7 | 8 | 2 | 54 | |||||||
| ∑ | 1 | 8 | 6 | 42 | 125 | 39 | 35 | 44 | 3 | 63 | 73 | 56 | 5 | 27 | 21 | 5 | 5 | 558 |
| 7- |
Přímořská oblast
25. 10. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 750 b | |
| 7 |
Bába pod kořenem
25. 10. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 675 b | |
| 6 |
Ach jo
28. 4. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Onsight 525 b | |
| 7 |
Lištodírka
20. 10. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 500 b | |
| 7 |
PatAgonia
14. 6. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Pink point 500 b | |
| 7+ |
O hodinu míň
1. 11. 26
/
Pardubice Sokolovna
|
Naviják 375 b |