| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 2 | 3 | 13 | 13 | 31 | |||||
| Flash | 2 | 8 | 3 | 13 | ||||||
| Pink point | 1 | 6 | 12 | 2 | 21 | |||||
| AF | 2 | 2 | ||||||||
| Pokus | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||
| Naviják | 4 | 6 | 3 | 17 | 7 | 2 | 39 | |||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 5 | 17 | 6 | 61 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 129 |
| 5b |
Tekla
17. 4. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 6- |
Kašel
20. 3. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 375 b | |
| 5b |
Skrapasy
14. 11. 25
/
BigWall
|
Flash 344 b | |
| 5+ |
Hlen
20. 3. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 338 b | |
| 5b |
Jeloustoun
13. 3. 26
/
BigWall
|
Pink point 275 b | |
| 5c |
Slunce
13. 3. 26
/
BigWall
|
Naviják 195 b |