| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 3 | 3 | 13 | 16 | 35 | |||||
| Flash | 2 | 8 | 3 | 13 | ||||||
| Pink point | 1 | 7 | 16 | 4 | 28 | |||||
| AF | 2 | 2 | ||||||||
| Pokus | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||
| Naviják | 4 | 6 | 3 | 18 | 7 | 2 | 40 | |||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 5 | 19 | 6 | 66 | 35 | 5 | 2 | 2 | 1 | 141 |
| 5b |
Studánka
26. 5. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 6- |
Kašel
20. 3. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 375 b | |
| 5b |
Skrapasy
14. 11. 25
/
BigWall
|
Flash 344 b | |
| 5+ |
Hlen
20. 3. 26
/
Ruzyně
|
Onsight 338 b | |
| 5b |
Ósole
26. 5. 26
/
BigWall
|
Pink point 275 b | |
| 5c |
Slunce
13. 3. 26
/
BigWall
|
Naviják 195 b |