| 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 5c+ | 6a+ | 6b | ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsight | 4 | 3 | 15 | 16 | 38 | |||||
| Flash | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 26 | ||||
| Pink point | 2 | 9 | 22 | 4 | 37 | |||||
| AF | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Pokus | 1 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 33 | ||
| Naviják | 4 | 6 | 4 | 23 | 9 | 2 | 48 | |||
| Top rope | 0 | |||||||||
| ∑ | 7 | 23 | 7 | 93 | 41 | 7 | 3 | 2 | 2 | 185 |
| 5b |
Mainská mývalí
26. 5. 26
/
BigWall
|
Onsight 413 b | |
| 6 |
Ruzyňská liga 2026
16. 10. 26
/
Ruzyně
|
Flash 375 b | |
| 5+ |
Linie č. 64
12. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 281 b | |
| 5+ |
Linie č. 86
12. 10. 26
/
Jungle Letňany
|
Flash 281 b | |
| 5b |
Výron magmatu
26. 5. 26
/
BigWall
|
Pink point 275 b | |
| 5c |
Slunce
13. 3. 26
/
BigWall
|
Naviják 195 b |